주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
EASTERN GAS TRAN 3% 15/11/2029 119.764 K 124.000 K 0.003%
RPM INTERNATIONAL INC 4.55% 01/03/2029 118.780 K 117.000 K 0.003%
OHIOHEALTH CORP 2.3% 15/11/2031 118.640 K 130.000 K 0.003%
STORE CAPITAL LLC 5.4% 30/04/2030 118.147 K 115.000 K 0.003%
BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 1.78% 15/11/2030 117.958 K 130.000 K 0.003%
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 7.2% 15/06/2029 117.620 K 115.000 K 0.003%
STANFORD HEALTH CARE 3.31% 15/08/2030 117.077 K 120.000 K 0.003%
ASSURANT INC 4.9% 27/03/2028 116.489 K 115.000 K 0.003%
MERCK SHARP & DOHME CORP 5.95% 01/12/2028 116.317 K 110.000 K 0.003%
PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.04% 01/01/2032 115.791 K 130.000 K 0.003%
DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.25% 01/03/2034 115.653 K 110.000 K 0.003%
WW GRAINGER INC 4.45% 15/09/2034 115.321 K 115.000 K 0.003%
OLD REPUBLIC INTL CORP 5.75% 28/03/2034 115.315 K 110.000 K 0.003%
AGREE LP 2% 15/06/2028 115.075 K 120.000 K 0.003%
GOLUB CAPITAL CAP FND 5.45% 15/08/2028 115.036 K 115.000 K 0.003%
HEXCEL CORP 4.2% 15/02/2027 114.915 K 115.000 K 0.003%
UNITED AIR 2018-1 AA PTT 3.5% 01/03/2030 114.864 K 117.107 K 0.003%
DUKE ENERGY OHIO INC 3.65% 01/02/2029 114.531 K 115.000 K 0.003%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45% 01/03/2032 114.517 K 125.000 K 0.003%
ACE CAPITAL TRUST II 9.7% 01/04/2030 113.570 K 95.000 K 0.003%

뉴스