주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
DANSKE HYPOTEK AB 3.5% 20/12/2028 925.602 K 8.000 M 0.008%
DEUT APOTHEKE AERZTEBANK 0.75% 05/10/2027 923.347 K 800.000 K 0.008%
OP CORPORATE BANK PLC 0.63% 27/07/2027 923.219 K 800.000 K 0.008%
ALPHABET INC 3.38% 06/05/2037 923.158 K 800.000 K 0.008%
NOVARTIS FINANCE SA 1.38% 14/08/2030 921.885 K 820.000 K 0.008%
INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.35% 14/10/2028 919.202 K 800.000 K 0.008%
ESSILORLUXOTTICA 0.38% 27/11/2027 914.911 K 800.000 K 0.008%
SEVERN TRENT WATER UTIL 2.75% 05/12/2031 913.647 K 750.000 K 0.008%
SKY LTD 6% 21/05/2027 910.720 K 650.000 K 0.008%
ASB BANK LIMITED 4.5% 16/03/2027 908.817 K 750.000 K 0.008%
EQUINOR ASA 6.88% 11/03/2031 907.077 K 600.000 K 0.008%
EDENRED SE 1.38% 18/06/2029 902.491 K 800.000 K 0.008%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75% 15/01/2028 899.545 K 785.000 K 0.008%
BorgWarner, Inc. 1% 19/05/2031 897.654 K 850.000 K 0.008%
LEGAL & GENERAL GROUP 5.13% 14/11/2048 897.122 K 650.000 K 0.008%
TRANSCANADA PIPELINES 4.58% 20/02/2035 896.770 K 1.200 M 0.008%
FERROVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028 896.072 K 800.000 K 0.008%
CEZ AS 3% 05/06/2028 895.774 K 750.000 K 0.008%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01/03/2035 894.176 K 1.070 M 0.008%
HOWOGE WOHNUNGS 0.63% 01/11/2028 893.599 K 800.000 K 0.008%

뉴스