주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
IS Dongseo Co Ltd 669.38 35.00 0.00016%
Ganesh Housing Ltd 668.27 90.00 0.00016%
Praj Industries Ltd 664.70 179.00 0.00016%
Kitex Garments Ltd 660.91 390.00 0.00016%
Ganesha Ecosphere Ltd 651.33 67.00 0.00016%
Stove Kraft Ltd 651.22 101.00 0.00016%
Naturecell Co Ltd 645.13 32.00 0.00016%
Antelopus Selan Energy Ltd 644.62 79.00 0.00016%
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS 644.55 2 593.00 0.00016%
Taekwang Industrial Co Ltd 642.43 1.00 0.00016%
Manali Petrochemicals Ltd 632.40 1 002.00 0.00016%
APCB Inc 632.27 1 000.00 0.00016%
SIMMTECH Co Ltd 630.82 8.00 0.00016%
Savior Lifetec Corp 628.02 1 000.00 0.00015%
Wonderla Holidays Ltd 624.28 125.00 0.00015%
Grupa Azoty SA 622.90 98.00 0.00015%
Hong Pu Real Estate Development Co Ltd 621.50 1 000.00 0.00015%
Sunteck Realty Ltd 616.37 205.00 0.00015%
Horizon Securities Co Ltd 612.37 1 000.00 0.00015%
GSD Holding AS 608.15 5 205.00 0.00015%