전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund 3.57 B 35.71 M 0.90%
United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028 1.87 B 1.89 B 0.47%
Ginnie Mae II Pool 5% 20/07/2026 422.37 M 428.46 M 0.11%
Federal Home Loan Banks 3.25% 16/11/2028 379.46 M 388.02 M 0.10%
Federal National Mortgage Association 0.75% 08/10/2027 269.71 M 281.57 M 0.07%
Fannie Mae Pool 2% 01/02/2051 247.89 M 307.18 M 0.06%
Freddie Mac Pool 2% 01/02/2051 222.97 M 276.29 M 0.06%
Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/09/2029 206.37 M 191.93 M 0.05%
Fannie Mae or Freddie Mac 6% 13/08/2026 186.30 M 182.95 M 0.05%
T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 151.57 M 156.40 M 0.04%
Morgan Stanley 5.23% 15/01/2031 146.81 M 145.15 M 0.04%
European Investment Bank 4.75% 15/06/2029 146.39 M 144.13 M 0.04%
Goldman Sachs Group Inc/The 5.536% 28/01/2036 142.88 M 140.66 M 0.04%
Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031 138.24 M 138.86 M 0.03%
PNC Financial Services Group Inc/The 4.812% 21/10/2032 137.81 M 138.32 M 0.03%
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046 129.54 M 142.17 M 0.03%
Space Exploration Technologies Corp 5.875% 15/07/2036 123.38 M 125.03 M 0.03%
Boeing Co/The 5.805% 01/05/2050 122.95 M 124.53 M 0.03%
JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/01/2032 118.71 M 121.19 M 0.03%
Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 110.83 M 112.73 M 0.03%

뉴스