주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
State of Brandenburg 0.05% 01/07/2031 12.74 M 12.36 M 0.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 12.73 M 11.63 M 0.01%
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030 12.72 M 10.40 M 0.01%
OMERS Finance Trust 3.125% 25/01/2029 12.66 M 10.50 M 0.01%
Carrier Global Corp 4.5% 29/11/2032 12.64 M 10.00 M 0.01%
Central Nippon Expressway Co Ltd 1.259% 17/07/2030 12.59 M 2.00 B 0.01%
Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 12.59 M 10.70 M 0.01%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.5% 20/02/2032 12.57 M 12.20 M 0.01%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.75% 16/03/2032 12.56 M 12.00 M 0.01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036 12.54 M 10.00 M 0.01%
BASF SE 4.25% 08/03/2032 12.53 M 10.00 M 0.01%
Teleperformance SE 5.25% 22/11/2028 12.53 M 10.00 M 0.01%
Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030 12.50 M 10.00 M 0.01%
Allianz Finance II BV 0.5% 14/01/2031 12.48 M 11.70 M 0.01%
Banco de Sabadell SA 5% 07/06/2029 12.47 M 10.00 M 0.01%
British American Tobacco PLC 3.75% 31/12/2079 12.46 M 10.50 M 0.01%
Arkema SA 4.25% 20/05/2030 12.42 M 10.00 M 0.01%
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030 12.40 M 11.00 M 0.01%
Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030 12.36 M 11.10 M 0.01%
Engie SA 1.375% 22/06/2028 12.35 M 10.70 M 0.01%

뉴스