전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
BANCO SANTANDER CHILE SA 4.55% 20/11/2030 397.0 K 400.0 K 0.4%
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6.95% 07/10/2032 396.5 K 400.0 K 0.4%
POSCO 4.5% 16/01/2031 396.0 K 400.0 K 0.4%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11/06/2036 391.9 K 400.0 K 0.4%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS 8.375% 23/07/2029 389.1 K 375.0 K 0.4%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL 4.375% 31/05/2030 386.9 K 408.9 K 0.4%
NOVA SECURITISATION SARL 6.5% 03/02/2036 381.5 K 400.0 K 0.4%
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26/01/2028 377.1 K 375.0 K 0.4%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 8.5% 30/09/2033 371.8 K 350.0 K 0.4%
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.16% 31/03/2034 354.6 K 395.9 K 0.4%
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA 5.75% 22/10/2035 339.6 K 350.0 K 0.3%
SAMARCO MINERACAO SA 9% 30/06/2031 335.4 K 332.1 K 0.3%
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.125% 21/01/2031 324.4 K 325.0 K 0.3%
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 5.875% 17/09/2044 321.9 K 400.0 K 0.3%
CFE FIBRA E 5.875% 23/09/2040 314.3 K 320.4 K 0.3%
FIDEICOMISO FIBRA UNO SIN TIPO DE SOCIEDAD 8.25% 23/01/2037 311.7 K 280.0 K 0.3%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% 04/04/2034 306.9 K 300.0 K 0.3%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01/10/2035 306.8 K 300.0 K 0.3%
GS CALTEX CORP 5.375% 07/08/2028 305.1 K 300.0 K 0.3%
LATAM AIRLINES GROUP SA 7.875% 15/04/2030 285.1 K 275.0 K 0.3%