주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
CK HUTCHISON INTL 19 LTD 3.63% 11/04/2029 667.493 K 674.000 K 0.004%
ROSS STORES INC 1.88% 15/04/2031 666.968 K 748.000 K 0.004%
NORTHWESTERN UNIVERSITY 4.64% 01/12/2044 665.427 K 685.000 K 0.004%
WEA FINANCE LLC/WESTFIEL 4.75% 17/09/2044 664.733 K 755.000 K 0.004%
LIBERTY UTILITIES CO 5.87% 31/01/2034 663.063 K 630.000 K 0.004%
CK HUTCHISON INTL 17 LTD 3.5% 05/04/2027 662.078 K 665.000 K 0.004%
MCLAREN HEALTH CARE CORP 4.39% 15/05/2048 660.857 K 763.000 K 0.004%
COTTAGE HEALTH SYSTEM 3.3% 01/11/2049 659.863 K 909.000 K 0.004%
PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.72% 01/01/2042 657.138 K 900.000 K 0.004%
PEACEHEALTH OBLIGATED GR 4.79% 15/11/2048 656.896 K 730.000 K 0.004%
SOUTHERN BAPTIST HOSPITA 4.86% 15/07/2045 656.653 K 713.000 K 0.004%
ARES FINANCE CO IV LLC 3.65% 01/02/2052 656.146 K 965.000 K 0.004%
NATL LIFE INSURANCE-VRMT 5.25% 19/07/2068 653.909 K 780.000 K 0.004%
LXP INDUSTRIAL TRUST 2.7% 15/09/2030 653.765 K 705.000 K 0.004%
PRESBYTERIAN HEALTHC SER 4.88% 01/08/2052 653.289 K 715.000 K 0.004%
XTO ENERGY INC 6.75% 01/08/2037 652.991 K 552.000 K 0.004%
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 4.63% 06/10/2028 652.105 K 650.000 K 0.004%
PHILLIPS EDISON GROCERY 5.75% 15/07/2034 651.059 K 615.000 K 0.004%
ONEAMERICA FINL PARTNERS 4.25% 15/10/2050 648.876 K 845.000 K 0.004%
AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3% 03/05/2027 646.412 K 650.000 K 0.004%

뉴스