전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
CTI Engineering Co Ltd 33.51 K 1 500.00 0.01%
DREAM Unlimited Corp 33.49 K 2 056.00 0.01%
HMC Capital Ltd 33.48 K 16.94 K 0.01%
M&A Capital Partners Co Ltd 33.48 K 1 400.00 0.01%
VT Holdings Co Ltd 33.41 K 9 100.00 0.01%
United Super Markets Holdings Inc 33.41 K 5 738.00 0.01%
Vital KSK Holdings Inc 33.34 K 3 500.00 0.01%
Bell System24 Holdings Inc 33.34 K 3 500.00 0.01%
Nichiha Corp 33.28 K 1 400.00 0.01%
Nippon Avionics Co Ltd 33.24 K 700.00 0.01%
SOITEC 33.13 K 687.00 0.01%
Nippon Sheet Glass Co Ltd 33.04 K 8 500.00 0.01%
EnQuest PLC 33.03 K 143.90 K 0.01%
Rasa Industries Ltd 33.02 K 500.00 0.01%
CMK Corp 32.86 K 8 200.00 0.01%
Bravura Solutions Ltd 32.85 K 22.22 K 0.01%
I
ISOU IsoEnergy Ltd 32.84 K 2 784.00 0.01%
Nippon Kodoshi Corp 32.83 K 1 200.00 0.01%
Lifestyle Communities Ltd 32.79 K 9 287.00 0.01%
IBI Investment House Ltd 32.73 K 277.00 0.01%