주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
Interactive Digital Technologies Inc 8 103.69000 3 000.00000 0.00004%
Nan Liu Enterprise Co Ltd 7 986.86000 6 000.00000 0.00004%
Puradelta Lestari Tbk PT 7 971.77000 976.10000 K 0.00004%
Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 7 805.98000 11.00000 K 0.00004%
MNRB Holdings Bhd 7 805.54000 10.70000 K 0.00004%
BG Container Glass PCL 7 801.37000 56.10000 K 0.00004%
E-LIFE MALL Corp 7 739.00000 4 000.00000 0.00004%
POSCO-Thainox PCL 7 424.02000 576.90000 K 0.00003%
Vanachai Group PCL 7 400.10000 117.20000 K 0.00003%
Oscotec Inc 7 341.61000 202.00000 0.00003%
Filinvest Land Inc 7 283.81000 519.00000 K 0.00003%
BILI Bilibili Inc 7 254.00000 260.00000 0.00003%
VL E-Governance & IT Solutions Ltd 7 111.23000 41.51400 K 0.00003%
CG Invites Co Ltd 6 997.59000 6 932.00000 0.00003%
Entertainment Network India Ltd 6 834.97000 5 881.00000 0.00003%
Petron Corp 6 714.73000 137.70000 K 0.00003%
Globetronics Technology BHD 6 710.43000 102.80000 K 0.00003%
Sanghi Industries Ltd 6 629.90000 10.10400 K 0.00003%
Salim Ivomas Pratama Tbk PT 6 625.54000 183.80000 K 0.00003%
Origin Property PCL 6 508.92000 94.60000 K 0.00003%

뉴스