전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
SFA Semicon Co Ltd 3 567.32 644.00 0.00172%
Asset World Corp PCL 3 552.88 50.90 K 0.00172%
T TCLHF TCL Electronics Holdings Ltd 3 533.97 2 000.00 0.00171%
Taiwan Steel Union Co Ltd 3 452.25 1 000.00 0.00167%
Cuckoo Homesys Co Ltd 3 450.88 229.00 0.00167%
Caplin Point Laboratories Ltd 3 449.74 162.00 0.00167%
Grupo de Inversiones Suramericana SA 3 410.86 250.00 0.00165%
VTEX VTEX 3 404.31 903.00 0.00164%
Ratchthani Leasing PCL 3 397.70 66.97 K 0.00164%
Bajel Projects Ltd 3 386.71 1 643.00 0.00164%
Sappe PCL 3 374.85 3 700.00 0.00163%
W-Scope Chungju Plant Co Ltd 3 358.48 317.00 0.00162%
My Humble House Hospitality Management Consulting 3 354.83 3 000.00 0.00162%
Hengyuan Refining Co Bhd 3 338.58 10.60 K 0.00161%
Yuexiu Services Group Ltd 3 330.51 14.50 K 0.00161%
Formosa Laboratories Inc 3 329.24 2 000.00 0.00161%
Chlitina Holding Ltd 3 285.28 1 000.00 0.00159%
Warsaw Stock Exchange 3 247.94 144.00 0.00157%
Pruksa Holding PCL 3 245.16 30.90 K 0.00157%
Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS 3 220.91 22.09 K 0.00156%