전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
Fast Retailing Co Ltd. 10.17 K 23.00 0.02%
Deutsche Boerse AG 10.15 K 37.00 0.02%
Tokyo Electron Ltd. 10.15 K 36.00 0.02%
Challenger Ltd. 10.04 K 1 578.00 0.02%
Fattal Holdings 1998 Ltd 10.00 K 51.00 0.02%
Symrise AG 9 984.27 109.00 0.02%
LaSalle LOGIPORT REIT 9 863.89 10.00 0.02%
GLP J-REIT 9 863.89 11.00 0.02%
N
NCHEF Nichirei Corp 9 783.93 719.00 0.02%
National Bank of Canada 9 770.80 70.00 0.02%
Samsung Card Co Ltd 9 678.83 221.00 0.02%
Alstom SA 9 653.19 289.00 0.02%
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. 9 595.88 2 139.00 0.02%
Sika AG 9 540.34 46.00 0.02%
DAH Sing Banking G 9 516.38 5 678.00 0.02%
Emmi AG 9 479.23 9.00 0.02%
Dexus 9 463.35 1 979.00 0.02%
Kingspan Group PLC 9 461.25 95.00 0.02%
Starhub Ltd 9 391.62 11.53 K 0.02%
Modec Inc(Japan) 9 290.25 108.00 0.02%

뉴스