주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
SSE PLC 168.25 K 5 204.00 0.494%
BANCA MEDIOLANUM SPA 166.21 K 6 675.00 0.488%
REPSOL SA 166.21 K 6 605.00 0.488%
BANCO BPM SPA 165.77 K 9 596.00 0.487%
ENDEAVOUR MINING PLC 165.28 K 3 362.00 0.486%
BOLIDEN AB 164.98 K 2 920.00 0.485%
G GLCNF GLENCORE PLC 164.92 K 24.18 K 0.485%
COMMERZBANK AG 164.81 K 3 872.00 0.484%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 164.21 K 5 884.00 0.482%
BASF SE 163.77 K 3 062.00 0.481%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 162.96 K 42.93 K 0.479%
TDK CORP 162.55 K 7 400.00 0.478%
S STMEF STMICROELECTRONICS NV 162.21 K 2 200.00 0.477%
SWEDBANK AB 161.62 K 4 321.00 0.475%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 159.25 K 2 494.00 0.468%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 158.24 K 8 500.00 0.465%
TOKYO GAS COMPANY LTD 158.18 K 4 200.00 0.465%
I ITOCF ITOCHU CORP 157.42 K 13.80 K 0.463%
R RTNTF RIO TINTO LTD 157.28 K 1 316.00 0.462%
D DSECF DAIWA SECURITIES GROUP INC 157.07 K 16.00 K 0.462%