주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 21/09/2048 284.445 K 341.000 K 0.006%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.13% 20/11/2045 284.328 K 320.000 K 0.006%
PARKER-HANNIFIN CORP 3.25% 14/06/2029 284.244 K 290.000 K 0.006%
CON EDISON CO OF NY INC 5.3% 01/03/2035 283.527 K 272.000 K 0.006%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45% 01/03/2032 279.422 K 305.000 K 0.006%
LYB INT FINANCE III 3.8% 01/10/2060 278.920 K 440.000 K 0.006%
MCDONALD'S CORP 4.88% 09/12/2045 278.120 K 300.000 K 0.006%
HALLIBURTON CO 7.45% 15/09/2039 277.844 K 230.000 K 0.006%
NATIONAL FUEL GAS CO 2.95% 01/03/2031 275.661 K 297.000 K 0.006%
PFIZER INC 4.2% 15/09/2048 273.535 K 325.000 K 0.006%
QORVO INC 4.38% 15/10/2029 270.752 K 275.000 K 0.006%
DOC DR LLC 3.95% 15/01/2028 269.691 K 270.000 K 0.006%
LEGGETT & PLATT INC 4.4% 15/03/2029 268.931 K 270.000 K 0.006%
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 6.35% 01/10/2036 268.741 K 240.000 K 0.006%
ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5% 15/08/2038 266.309 K 227.000 K 0.006%
ROYALTY PHARMA PLC 5.9% 02/09/2054 266.041 K 265.000 K 0.006%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15% 15/05/2033 264.392 K 255.000 K 0.006%
AETNA INC 6.63% 15/06/2036 262.806 K 236.000 K 0.006%
Hartford Insurance Group Inc/The 6.1% 01/10/2041 261.654 K 240.000 K 0.006%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.38% 15/02/2078 260.649 K 260.000 K 0.006%

뉴스