전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 100.15 K 102.00 0.08%
Tohoku Electric Power Co Inc 100.02 K 13.60 K 0.08%
NH Foods Ltd. 99.87 K 2 260.00 0.08%
Tosoh Corp. 98.89 K 6 800.00 0.07%
T
TYTMF Tokyo Tatemono Co Ltd. 97.67 K 4 332.00 0.07%
Sanwa Holdings Corp 97.60 K 4 390.00 0.07%
JGC Holdings Corp 97.11 K 6 800.00 0.07%
BAYCURRENT INC 97.01 K 3 400.00 0.07%
Trend Micro Inc. 96.70 K 2 936.00 0.07%
Otsuka Corp. 95.74 K 5 042.00 0.07%
SG HOLDINGS CO LTD 94.79 K 10.20 K 0.07%
Kobe Steel Ltd 93.32 K 7 855.00 0.07%
N
NOFCF NOF CORP 92.98 K 4 770.00 0.07%
Electric Power Development Co Ltd. 92.56 K 3 400.00 0.07%
Amada Co Ltd 92.37 K 6 800.00 0.07%
TSURUHA HOLDINGS INC 92.35 K 5 923.00 0.07%
Hikari Tsushin Inc 91.43 K 366.00 0.07%
Brother Industries Ltd 90.99 K 5 040.00 0.07%
Nippon Prologis Reit Inc 90.51 K 169.00 0.07%
S
SMFRF Sumitomo Forestry Co Ltd. 90.02 K 10.20 K 0.07%

뉴스