주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
FORTINET INC 2.2% 15/03/2031 9 060.460 10.000 K 0.007%
REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.13% 01/12/2030 9 057.800 10.000 K 0.007%
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 1.75% 15/09/2030 9 046.440 10.000 K 0.007%
BEST BUY CO INC 1.95% 01/10/2030 9 039.410 10.000 K 0.007%
STRYKER CORP 4.63% 15/03/2046 9 031.200 10.000 K 0.007%
WRKCO INC 3% 15/06/2033 9 024.110 10.000 K 0.007%
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 4.5% 15/08/2041 8 995.890 10.000 K 0.007%
WILLIS-KNIGHTON MED CTR 4.81% 01/09/2048 8 970.770 10.000 K 0.007%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.2% 18/03/2043 8 965.460 10.000 K 0.007%
EQUIFAX INC 2.35% 15/09/2031 8 960.660 10.000 K 0.007%
PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.04% 01/01/2032 8 906.970 10.000 K 0.007%
INTL FINANCE CORP 0.75% 27/08/2030 8 858.480 10.000 K 0.007%
ROCKWELL AUTOMATION 1.75% 15/08/2031 8 857.130 10.000 K 0.007%
JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.5% 15/02/2047 8 823.050 10.000 K 0.007%
MYLAN INC 5.4% 29/11/2043 8 801.480 10.000 K 0.007%
APA CORP 5.35% 01/07/2049 8 681.470 10.000 K 0.007%
EASTMAN CHEMICAL CO 4.65% 15/10/2044 8 660.460 10.000 K 0.007%
EMERA US FINANCE LP 4.75% 15/06/2046 8 640.910 10.000 K 0.007%
ADVOCATE HEALTH CORP 4.27% 15/08/2048 8 631.070 10.000 K 0.006%
DTE ELECTRIC CO 4% 01/04/2043 8 501.720 10.000 K 0.006%

뉴스