주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
OLD REPUBLIC INTL CORP 5.75% 28/03/2034 5 241.590 5 000.000 0.004%
ALLEGION US HOLDING CO 5.41% 01/07/2032 5 222.770 5 000.000 0.004%
NETAPP INC 5.7% 17/03/2035 5 210.130 5 000.000 0.004%
SANTANDER HOLDINGS USA 6.5% 09/03/2029 5 207.140 5 000.000 0.004%
SMITH & NEPHEW PLC 5.4% 20/03/2034 5 203.600 5 000.000 0.004%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.88% 03/03/2033 5 196.570 5 000.000 0.004%
TRACTOR SUPPLY CO 5.25% 15/05/2033 5 193.140 5 000.000 0.004%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.63% 17/04/2029 5 171.230 5 000.000 0.004%
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 6.13% 09/03/2028 5 169.620 5 000.000 0.004%
PPL ELECTRIC UTILITIES 5% 15/05/2033 5 159.880 5 000.000 0.004%
OMNICOM GROUP INC 5.38% 15/06/2033 5 157.340 5 000.000 0.004%
RYDER SYSTEM INC 5.65% 01/03/2028 5 152.950 5 000.000 0.004%
MASS INSTITUTE OF TECH 5.6% 01/07/2111 5 148.420 5 000.000 0.004%
SIXTH STREET SPECIALTY 6.95% 14/08/2028 5 145.290 5 000.000 0.004%
CENTERPOINT ENERGY RES 5.25% 01/03/2028 5 131.970 5 000.000 0.004%
JACKSON FINANCIAL INC 5.67% 08/06/2032 5 130.390 5 000.000 0.004%
BROWN-FORMAN CORP 4.75% 15/04/2033 5 126.600 5 000.000 0.004%
NETFLIX INC 4.88% 15/04/2028 5 111.090 5 000.000 0.004%
OHIO POWER COMPANY 5% 01/06/2033 5 105.800 5 000.000 0.004%
AVERY DENNISON CORP 4.88% 06/12/2028 5 102.060 5 000.000 0.004%

뉴스