전체 차트 열기
주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
WELLS FARGO BANK NA 6.6% 15/01/2038 274.12 K 250.00 K 0.05%
MORGAN STANLEY 5.9% 13/03/2047 273.79 K 270.00 K 0.05%
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 4.25% 12/04/2047 266.63 K 300.00 K 0.05%
CIGNA GROUP/THE 4.9% 15/12/2048 263.49 K 300.00 K 0.04%
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21/04/2050 263.33 K 300.00 K 0.04%
Dominican Republic International Bonds 5.88% 30/01/2060 262.32 K 300.00 K 0.04%
Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 24/11/2050 261.42 K 400.00 K 0.04%
Ecuador Government International Bonds 5% 31/07/2040 260.48 K 310.00 K 0.04%
BOEING CO/THE 6.86% 01/05/2054 259.78 K 230.00 K 0.04%
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 15/05/2038 259.62 K 235.00 K 0.04%
Colombia Government International Bonds 7.38% 18/09/2037 254.81 K 250.00 K 0.04%
Chile Government International Bonds 3.1% 22/01/2061 248.51 K 400.00 K 0.04%
BROADCOM INC 3.5% 15/02/2041 248.10 K 310.00 K 0.04%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.63% 15/07/2054 247.29 K 255.00 K 0.04%
Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.9% 01/12/2040 245.94 K 221.63 K 0.04%
HONEYWELL AEROSPACE INC 5.73% 16/03/2056 245.08 K 245.00 K 0.04%
T-MOBILE USA INC 4.5% 15/04/2050 244.56 K 300.00 K 0.04%
BPCE SA 6.35% 13/01/2047 243.60 K 250.00 K 0.04%
PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95% 01/07/2050 243.15 K 290.00 K 0.04%
Fanniemae-Aces 3.61% 25/02/2031 240.22 K 248.76 K 0.04%