주요 보유 종목 Market Value Shares Weight %
SingTel 744.1 K 210.3 K 0.2%
Goodman Group 740.4 K 35.8 K 0.2%
ASM International NV 740.4 K 1 218.0 0.2%
NEC Corp 735.1 K 21.7 K 0.2%
Astellas Pharma Inc 717.1 K 53.7 K 0.2%
R
RTNTF Rio Tinto Ltd 706.2 K 7 213.0 0.2%
Erste Group Bank AG 705.2 K 5 835.0 0.2%
FLUT Flutter Entertainment PLC 704.0 K 3 245.0 0.2%
RWE AG 703.2 K 13.2 K 0.2%
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 698.3 K 22.4 K 0.2%
S
SURDF Sumitomo Realty & Development 692.4 K 27.6 K 0.2%
F
FER Ferrovial SE 691.6 K 10.6 K 0.2%
KBC Group NV 685.0 K 5 243.0 0.2%
Ashtead Group PLC 683.4 K 9 990.0 0.2%
UCB SA 683.2 K 2 438.0 0.2%
Sandoz Group AG 678.0 K 9 287.0 0.2%
Imperial Brands PLC 675.9 K 16.1 K 0.2%
A
ADYYF Adyen NV 668.6 K 414.0 0.1%
Japan Post Holdings Co Ltd 657.1 K 62.4 K 0.1%
Otsuka Holdings Co Ltd 656.7 K 11.6 K 0.1%

뉴스