Европейские валютные пары
| # | Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | USDHUF US Dollar vs Forint | 324.398 HUF | -0.17% | -0.50% | +2.58% | -3.75% | ||
| 22 | EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24.34800 CZK | -0.03% | -0.08% | +0.34% | +0.20% | ||
| 23 | EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 1.99719 NZD | +0.06% | -0.17% | -0.06% | -1.55% | ||
| 24 | EURRUB Euro vs Russian Ruble | 93.167 RUB | +0.75% | -1.56% | -3.39% | +3.05% | ||
| 25 | GBPAUD Pound Sterling vs Australian Dollar | 1.91849 AUD | +1.19% | +0.91% | +1.49% | -6.55% | ||
| 26 | GBPCAD Pound Sterling vs Canadian Dollar | 1.88307 CAD | +0.16% | +0.12% | +0.36% | +0.66% | ||
| 27 | GBPCHF Pound Sterling vs Swiss Franc | 1.09771 CHF | -0.24% | -0.18% | -0.51% | +2.98% | ||
| 28 | GBPCZK Great Britan Pound vs Czech Krone | 28.79620 CZK | +0.14% | +0.27% | +1.87% | +3.28% | ||
| 29 | GBPDKK Great Britan Pound vs Danish Krone | 8.84840 DKK | +0.17% | +0.34% | +1.27% | +3.24% | ||
| 30 | GBPHUF Great Britan Pound vs Hungarian Forint | 430.491 HUF | +0.26% | -0.08% | +0.93% | -3.97% | ||
| 31 | GBPJPY Pound Sterling vs Yen | 209.877 JPY | +0.42% | +0.54% | +0.75% | +3.82% | ||
| 32 | GBPNOK Pound Sterling vs Norwegian Krone | 12.57330 NOK | +0.10% | -0.60% | -0.15% | -6.92% | ||
| 33 | GBPNZD Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 2.36424 NZD | +0.23% | +0.16% | +1.22% | +1.51% | ||
| 34 | GBPPLN Pound Sterling vs Zloty | 5.16780 PLN | +0.06% | +0.05% | +2.03% | +5.77% | ||
| 35 | GBPSEK Pound Sterling vs Swedish Krona | 13.21810 SEK | +0.07% | +0.20% | +0.36% | +4.64% | ||
| 36 | CHFDKK Swiss Franc vs Danish Krona | 8.06075 DKK | +0.42% | +0.52% | +1.83% | +0.42% | ||
| 37 | CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Florint | 392.11000 HUF | +0.42% | +0.05% | +1.32% | -6.71% | ||
| 38 | CHFJPY Swiss Franc vs Yen | 191.191 JPY | +0.66% | +0.72% | +1.27% | +0.94% | ||
| 39 | CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krona | 11.45487 NOK | +0.35% | -0.41% | +0.87% | -9.52% | ||
| 40 | CHFPLN Swiss Franc vs Zloty | 4.70561 PLN | +0.25% | +0.24% | +2.46% | +2.77% |
Новости Европейские валютные пары
Британский фунт резко растет, поскольку высокий PPI США не смог возродить ожидания повышения ставки ФРС
Швейцарский франк укрепляется, поскольку доллар США отступает, несмотря на высокие данные по инфляции
Евро восстанавливается, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США перевешивает более высокую, чем ожидалось, инфляцию PPI
Британский фунт остается устойчивым, поскольку более сильные экономические данные Великобритании перевешивают ястребиные заявления BoJ
Прогноз по GBP/USD: фунт отыгрывает потери и приближается к верхней границе диапазона на 1,3300
Швейцарский франк сокращает рост, поскольку данные по инфляции производителей в Швейцарии разочаровали
Британский фунт торгуется с повышением против японской иены, данные по ВВП Великобритании превзошли ожидания
Лидеры роста Европейские валютные пары
GBPAUD Pound Sterling vs Australian Dollar | 1.91849 | +1.19% |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1.62062 | +1.01% |
EURRUB Euro vs Russian Ruble | 93.167 | +0.75% |
CHFJPY Swiss Franc vs Yen | 191.191 | +0.66% |
CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Florint | 392.11000 | +0.42% |
CHFDKK Swiss Franc vs Danish Krona | 8.06075 | +0.42% |
GBPJPY Pound Sterling vs Yen | 209.877 | +0.42% |
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krona | 11.45487 | +0.35% |
Лидеры падения Европейские валютные пары
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.57216 | -1.41% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.82707 | -0.56% |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.46422 | -0.48% |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.92728 | -0.41% |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58289 | -0.40% |
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 83.509 | -0.37% |
USDPLN US Dollar vs Zloty | 3.89403 | -0.25% |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 9.95880 | -0.25% |