Индексы США
| # | Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US500 US SPX 500 Index | 7711.40 USD | -0.08% | +0.45% | +3.73% | +18.57% | ||
| 2 | US500M S&P 500mini | 7714.1 USD | -0.05% | +0.44% | +3.68% | +18.60% | ||
| 3 | US30 US Wall Street 30 Index | 53541.30 USD | 0.00% | +0.48% | +1.53% | +17.47% | ||
| 4 | US30M US30m | 53565 USD | +0.02% | +0.47% | +1.49% | +17.50% | ||
| 5 | USTECH100M USTECH100mini | 29459.9 USD | -0.31% | +0.44% | +5.84% | +24.26% | ||
| 6 | USTEC US Tech 100 Index | 29437.80 USD | -0.34% | +0.40% | +5.82% | +23.69% | ||
| 7 | US2000 US Small Cap 2000 Index | 2971.50 USD | -1.33% | -1.46% | +0.55% | +24.00% |
Gainers Индексы США
US30M US30m | 53565 | +0.02% |
US30 US Wall Street 30 Index | 53541.30 | 0.00% |
US500M S&P 500mini | 7714.1 | -0.05% |
US500 US SPX 500 Index | 7711.40 | -0.08% |
USTECH100M USTECH100mini | 29459.9 | -0.31% |
USTEC US Tech 100 Index | 29437.80 | -0.34% |
US2000 US Small Cap 2000 Index | 2971.50 | -1.33% |
Losers Индексы США
US2000 US Small Cap 2000 Index | 2971.50 | -1.33% |
USTEC US Tech 100 Index | 29437.80 | -0.34% |
USTECH100M USTECH100mini | 29459.9 | -0.31% |
US500 US SPX 500 Index | 7711.40 | -0.08% |
US500M S&P 500mini | 7714.1 | -0.05% |
US30 US Wall Street 30 Index | 53541.30 | 0.00% |
US30M US30m | 53565 | +0.02% |