Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | CLOI VanEck CLO ETF | 52.60 USD | +0.04% | +0.08% | +0.11% | -0.60% | 0 USD | ||
| 9382 | UDI USCF Dividend Income Fund | 34.5000 USD | +0.55% | -0.06% | +1.68% | -0.06% | 0 USD | ||
| 9383 | BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 51.1900 USD | +5.17% | +3.92% | -0.08% | -11.74% | 0 USD | ||
| 9384 | AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 24.9200 USD | -0.18% | -0.16% | -1.33% | -1.89% | 0 USD | ||
| 9385 | AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 32.14 USD | +6.64% | +20.01% | +64.48% | +52.54% | 0 USD | ||
| 9386 | TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 39.89 USD | +0.25% | +0.05% | -0.15% | -1.51% | 0 USD | ||
| 9387 | XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 37.85 USD | +0.69% | -0.21% | -0.08% | -3.00% | 0 USD | ||
| 9388 | SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.16 USD | -0.05% | +0.09% | -0.18% | -1.29% | 0 USD | ||
| 9389 | RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 135.36 USD | +0.04% | +0.32% | +6.02% | -2.36% | 0 USD | ||
| 9390 | SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 42.7300 USD | +1.26% | +2.57% | +3.15% | +1.40% | 0 USD | ||
| 9391 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.5000 USD | +1.17% | +1.31% | +5.94% | -0.59% | 0 USD | ||
| 9392 | AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 66.32 USD | +6.68% | +20.30% | +63.03% | +53.06% | 0 USD | ||
| 9393 | FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 67.12 USD | +1.19% | +1.51% | +7.17% | -0.42% | 0 USD | ||
| 9394 | NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 29.9200 USD | +0.78% | +1.44% | +2.64% | +2.71% | 0 USD | ||
| 9395 | JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.9050 USD | +0.06% | +0.30% | -0.54% | -0.34% | 0 USD | ||
| 9396 | BFIX Build Bond Innovation ETF | 25.3700 USD | -0.04% | -0.08% | -0.22% | -0.98% | 0 USD | ||
| 9397 | HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged | 101.3549 USD | +0.36% | +5.49% | +11.03% | +6.12% | 0 USD | ||
| 9398 | AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 81.9200 USD | +1.10% | +2.64% | +6.76% | +1.01% | 0 USD | ||
| 9399 | STXT Strive Total Return Bond ETF | 20.02 USD | +0.20% | +0.25% | -0.10% | -1.28% | 0 USD | ||
| 9400 | DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 42.19 USD | +0.29% | +0.57% | +0.38% | +0.33% | 0 USD |
Новости Рынок акций США
Акции TeraWulf упали на 6,6% из-за планов размещения акций на $800 млн
Canadian Imperial Bank Of Commerce: Bullish Stubbornness Increases Valuation Risks (CM)
Tesla Promises Lower Insurance Premiums With 'Every Mile' Of Supervised FSD Driving: Here's How To Avail
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
Visible Alpha Breakdown Of U.S. Airlines’ Q1 2026 Earnings Expectations
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
TH International Limited 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:THCH) 2026-04-15
Gainers Рынок акций США
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Рынок акций США
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |