Игры и мультимедиа
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | NTES NetEase Inc - American Depositary Shares, each representing 5 o | 118.61 USD | -0.05% | -5.69% | -1.70% | -19.84% | 75.72 B USD | ||
| 381 | TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | 203.69 USD | -1.98% | -0.77% | +1.48% | -20.51% | 38.09 B USD | ||
| 383 | RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | 52.90 USD | -1.93% | +4.86% | +21.33% | -58.99% | 37.79 B USD | ||
| 1229 | BILI Bilibili Inc - American Depositary Shares | 13.48 USD | +0.07% | -4.67% | -11.90% | -54.63% | 5.59 B USD | ||
| 2142 | PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock | 54.93 USD | -2.47% | -0.74% | +11.33% | +49.67% | 1.50 B USD | ||
| 2524 | PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | 2.07 USD | +0.49% | -1.43% | -2.82% | -44.20% | 789.54 M USD | ||
| 2652 | DDI DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares | 13.24 USD | -0.75% | -5.02% | +1.92% | +50.45% | 656.09 M USD | ||
| 2873 | GRVY GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing | 67.01 USD | +1.24% | +0.45% | +0.53% | +11.68% | 465.65 M USD | ||
| 3128 | SOHU Sohu.com Limited - American Depositary Shares | 12.61 USD | -0.94% | -0.63% | -3.15% | -16.21% | 328.73 M USD | ||
| 3577 | GDEV GDEV Inc. - Ordinary Shares | 9.57 USD | -5.71% | -13.00% | -12.20% | -61.60% | 173.70 M USD | ||
| 3783 | CTW CTW Cayman - Class A Ordinary Shares | 1.75 USD | 0.00% | -0.57% | -17.06% | -30.00% | 109.43 M USD | ||
| 4143 | MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock | 3.80 USD | +0.53% | -5.94% | +708.51% | +300.00% | 45.65 M USD | ||
| 4314 | GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | 2.31 USD | -4.94% | -11.49% | -25.72% | +670.00% | 29.98 M USD | ||
| 4341 | BRAG Bragg Gaming Group Inc. - Common Shares | 1.09 USD | -0.91% | -13.49% | -19.85% | -57.75% | 27.85 M USD | ||
| 4400 | MSGM Motorsport Games Inc. - Class A Common Stock | 4.90 USD | -5.22% | -11.23% | +12.39% | +108.51% | 22.49 M USD | ||
| 4435 | SNAL Snail, Inc. - Class A Common Stock | 2.24 USD | +0.45% | +9.27% | -10.40% | +115.38% | 20.06 M USD | ||
| 4527 | GIGM GigaMedia Limited - Ordinary Shares | 1.27 USD | 0.00% | 0.00% | -11.81% | -21.60% | 14.04 M USD | ||
| 4790 | GXAI Gaxos.ai Inc. - Common Stock | 0.46 USD | +2.22% | +9.52% | -17.86% | -74.16% | 4.94 M USD | ||
| 4812 | GDC GD Culture Group Limited - Common Stock | 1.08 USD | -6.09% | -7.69% | -20.59% | -77.26% | 4.50 M USD | ||
| 5046 | TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.88 USD | 0.00% | -19.27% | +225.93% | -60.36% | 169.29 K USD |
Новости Игры и мультимедиа
ARK Кэти Вуд купила акции Meta, продала Teradyne и Palantir
Жестокий октябрь для Азии: куда реально идут деньги
Почему акции Alibaba падают сегодня?
CSI 300 Китая вошел в медвежий рынок на фоне распродажи ИИ-акций
Норвегия запретит детям до 16 лет TikTok, Snapchat и Roblox
Директор Take-Two Уильям Гордон продал акций на $2 млн
Директор Take-Two Interactive продала акций на $67 775
Лидеры роста Игры и мультимедиа
GXAI Gaxos.ai Inc. - Common Stock | 0.46 | +2.22% |
GRVY GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing | 67.01 | +1.24% |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock | 3.80 | +0.53% |
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | 2.07 | +0.49% |
SNAL Snail, Inc. - Class A Common Stock | 2.24 | +0.45% |
BILI Bilibili Inc - American Depositary Shares | 13.48 | +0.07% |
CTW CTW Cayman - Class A Ordinary Shares | 1.75 | 0.00% |
GIGM GigaMedia Limited - Ordinary Shares | 1.27 | 0.00% |