Акции финансового сектора
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.0750 USD | +0.02% | +0.10% | +0.68% | +1.03% | 0 USD | ||
| 4502 | KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 149.6000 USD | +2.80% | +4.10% | +8.99% | +2.47% | 0 USD | ||
| 4503 | APLU Allspring Core Plus ETF | 24.92 USD | +0.36% | +0.16% | +0.24% | -1.19% | 0 USD | ||
| 4504 | SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.67 USD | -0.04% | -0.13% | -0.74% | -1.73% | 0 USD | ||
| 4505 | QQQY Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | 22.11 USD | +1.80% | +5.64% | +1.89% | 0.00% | 0 USD | ||
| 4506 | DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 43.85 USD | +1.43% | +2.62% | +4.48% | +0.27% | 0 USD | ||
| 4507 | CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 46.1000 USD | +1.02% | +2.06% | +9.35% | +8.18% | 0 USD | ||
| 4508 | FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 21.12 USD | +0.33% | +0.09% | +0.24% | -1.22% | 0 USD | ||
| 4509 | DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 32.0328 USD | +1.21% | +1.70% | +1.85% | -3.22% | 0 USD | ||
| 4510 | SEF ProShares Short Financials | 32.5200 USD | -0.34% | -1.12% | -5.38% | +0.46% | 0 USD | ||
| 4511 | SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 36.9900 USD | +1.22% | +4.49% | +4.88% | -2.71% | 0 USD | ||
| 4512 | SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 23.0800 USD | +2.03% | +2.10% | +8.61% | +0.83% | 0 USD | ||
| 4513 | KHPI Managed Portfolio Series Kensington Hedged Premium Income ETF | 25.1935 USD | +1.32% | +2.50% | -0.26% | -1.80% | 0 USD | ||
| 4514 | OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 36.95 USD | +1.71% | +2.64% | +5.45% | +2.92% | 0 USD | ||
| 4515 | BCHI GMO Beyond China ETF | 35.2301 USD | +1.35% | +9.43% | +9.27% | +2.66% | 0 USD | ||
| 4516 | TLCI Touchstone International Equity ETF | 26.0299 USD | +2.12% | +5.04% | +1.72% | -2.76% | 0 USD | ||
| 4517 | RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 29.35 USD | +1.77% | +2.59% | +4.97% | +0.17% | 0 USD | ||
| 4518 | YALL God Bless America ETF | 43.58 USD | +1.04% | +0.90% | +0.39% | -1.49% | 0 USD | ||
| 4519 | CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 26.3990 USD | +0.19% | +0.86% | +0.88% | +0.84% | 0 USD | ||
| 4520 | PREF Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 19.0450 USD | +0.45% | +0.24% | +0.45% | -0.96% | 0 USD |
Новости Акции финансового сектора
DAX Recovers on US–Iran Diplomacy, Oil Still a Wildcard
Глава UBS предупреждает о сложном выборе из-за капитальных норм
M&T Bank: доходы, прибыль побили прогнозы в Q1
March CPI Report: Energy Lifts Headline; Core Holding Steady (For Now)
Wall Street futures hold steady; earnings in focus
Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Gain As Trump Fuels De-Escalation Hopes—ASML Holding, Gitlab
Европейские авиакомпании под ударом роста цен на топливо; JPM снижает прогнозы
Gainers Акции финансового сектора
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Акции финансового сектора
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |