Акции финансового сектора
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 44.39 USD | -0.25% | -0.47% | -1.68% | +31.92% | 0 USD | ||
| 1062 | HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 64.75 USD | +0.23% | +0.17% | +1.54% | +3.67% | 0 USD | ||
| 1063 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 80.50 USD | +0.98% | +2.07% | +7.35% | +43.06% | 0 USD | ||
| 1064 | BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.44 USD | -0.17% | +0.98% | -2.52% | -17.74% | 0 USD | ||
| 1065 | FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.99 USD | -0.02% | +0.34% | +0.59% | +2.40% | 0 USD | ||
| 1066 | PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 48.98 USD | -1.13% | -2.16% | -0.83% | +7.37% | 0 USD | ||
| 1067 | USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 93.59 USD | +0.02% | -0.41% | -2.01% | +2.87% | 0 USD | ||
| 1068 | NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 50.85 USD | -0.02% | +0.18% | +0.02% | +0.57% | 0 USD | ||
| 1069 | FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 48.07 USD | -0.15% | -0.25% | +0.12% | +2.69% | 0 USD | ||
| 1070 | FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.59 USD | -0.25% | +0.34% | +1.77% | +12.12% | 0 USD | ||
| 1071 | CGDG Share Class | 37.12 USD | -0.48% | +0.46% | +2.54% | +22.91% | 0 USD | ||
| 1072 | VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 49.02 USD | +0.02% | +0.12% | +0.04% | +0.35% | 0 USD | ||
| 1073 | IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 56.29 USD | +1.19% | +1.11% | +2.18% | +11.42% | 0 USD | ||
| 1074 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.47 USD | +0.37% | +3.04% | +4.29% | +31.00% | 0 USD | ||
| 1075 | QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 27.56 USD | +0.44% | +2.30% | +2.68% | +11.08% | 0 USD | ||
| 1076 | IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 78.28 USD | +0.19% | +0.68% | +1.28% | +2.60% | 0 USD | ||
| 1077 | VFMF ETF Shares | 163.18 USD | -0.54% | +1.02% | +5.41% | +38.11% | 0 USD | ||
| 1078 | BNDW ETF Shares | 68.49 USD | -0.19% | -0.16% | -0.06% | -0.25% | 0 USD | ||
| 1079 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 61.80 USD | -0.19% | +1.56% | +2.64% | +26.25% | 0 USD | ||
| 1080 | IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 49.97 USD | -0.14% | -0.40% | -0.24% | -0.95% | 0 USD |
Новости Акции финансового сектора
BofA повысил целевую цену акций Progressive до $312
The Bulls Are Back in Control: Buy These 3 ETFs Now
Raymond James подтвердил рейтинг Outperform для Plumas Bancorp
US-Iran Peace Optimism Lifts Stocks
Do New Energy Drink and Soda Sales Make McDonald’s Stock a Buy Here?
Analysts Are Still Betting That Applied Digital Stock Can More Than Double Over the Next 12 Months
BNY Mellon Stock Just Hit New All-Time Highs. Where Does It Go Next?
Gainers Акции финансового сектора
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 239.4000 | +9915.48% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 42.9532 | +3012.55% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 14.89 | +41.81% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.2225 | +39.76% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 42.43 | +38.93% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 28.96 | +36.67% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 11.8702 | +34.97% |
Losers Акции финансового сектора
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 17.5200 | -43.04% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 8.0300 | -39.81% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 12.3600 | -27.68% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 31.84 | -24.01% |
BWET Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 120.50 | -17.99% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 24.49 | -17.96% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 21.35 | -15.41% |
TSLZ T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 13.80 | -15.29% |