Shell Companies Stocks
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | GPACW General Purpose Acquisition Corp. - Warrant | 0.2997 USD | 0.00% | +31.45% | +7.04% | -0.10% | 295.86 M USD | ||
| 7042 | IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights | 0.1751 USD | -1.35% | -1.63% | -7.84% | +16.73% | 294.67 M USD | ||
| 7043 | IRHOU Iron Horse Acquisitions II Corp. - Units | 10.16 USD | 0.00% | 0.00% | -0.68% | +2.11% | 294.67 M USD | ||
| 7045 | SVAQU Silicon Valley Acquisition Corp. - Units | 10.48 USD | 0.00% | +0.77% | +1.45% | +5.01% | 294.38 M USD | ||
| 7046 | PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | 0.1802 USD | 0.00% | -15.56% | -24.92% | +0.17% | 293.21 M USD | ||
| 7047 | PACHU Pioneer Acquisition I Corp - Units | 10.3800 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.59% | 293.21 M USD | ||
| 7048 | AACBU Artius II Acquisition Inc. - Units | 10.7000 USD | 0.00% | 0.00% | +0.19% | +2.88% | 293.08 M USD | ||
| 7049 | AACBR Artius II Acquisition Inc. - Rights | 0.0060 USD | 0.00% | -25.00% | -96.25% | -97.08% | 293.08 M USD | ||
| 7050 | BACCR Blue Acquisition Corp. - Right | 0.4601 USD | 0.00% | 0.00% | +9.24% | +228.64% | 293.04 M USD | ||
| 7051 | NHICU NewHold Investment Corp III - Units | 11.0001 USD | 0.00% | -6.70% | -6.70% | +5.26% | 292.70 M USD | ||
| 7052 | NHICW NewHold Investment Corp III - Warrants | 1.5500 USD | 0.00% | 0.00% | -13.89% | +439.69% | 292.70 M USD | ||
| 7053 | ADACW American Drive Acquisition Company - Warrant | 0.4100 USD | 0.00% | 0.00% | +13.57% | +51.85% | 290.09 M USD | ||
| 7056 | LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit | 10.10 USD | 0.00% | 0.00% | +0.50% | +1.41% | 288.07 M USD | ||
| 7057 | LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant | 0.3300 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -45.00% | 288.07 M USD | ||
| 7058 | CUBWW Lionheart Holdings - Warrant | 0.4750 USD | -1.04% | -6.86% | +8.67% | +97.75% | 284.65 M USD | ||
| 7059 | CUBWU Lionheart Holdings - Unit | 11.0500 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.89% | 284.65 M USD | ||
| 7067 | TVAIR Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Rights | 0.1400 USD | 0.00% | +16.67% | -24.73% | -17.65% | 282.29 M USD | ||
| 7068 | TVAIU Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Unit | 10.5000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.55% | 282.29 M USD | ||
| 7069 | AXINR Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Right | 0.3625 USD | -2.03% | -2.03% | +2.40% | +101.39% | 281.39 M USD | ||
| 7070 | AXINU Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units | 10.6500 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.03% | 281.39 M USD |
Новости Shell Companies Stocks
Акции Unusual Machines резко выросли на фоне тарифов на дроны
ZincFive подала заявку на слияние со Spark через SPAC
Unusual Machines назначает Ernst & Young аудитором и меняет устав
Piper Sandler присвоил акциям Unusual Machines рейтинг «выше рынка»
Unusual Machines: сможет ли дрон-производитель сократить убытки?
H.C. Wainwright начала покрытие Unusual Machines с рекомендацией «покупать»
Акции дронов и ОПК выросли после отчёта AeroVironment
Gainers Shell Companies Stocks
GSHRW Gesher Acquisition Corp. II - Warrants | 0.3400 | +21.43% |
GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights | 0.0700 | +15.51% |
NOEMR CO2 Energy Transition Corp. - Right | 0.1940 | +14.12% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0599 | +8.71% |
IGACR Invest Green Acquisition Corporation - Rights | 0.1306 | +8.65% |
CRANR Crane Harbor Acquisition Corp. II - Rights | 0.2052 | +7.77% |
VHCPW Vine Hill Capital Investment Corp. II - Warrants | 0.3311 | +6.74% |
CRAQR Cal Redwood Acquisition Corp. - Right | 0.1600 | +6.60% |
Losers Shell Companies Stocks
FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0501 | -24.77% |
PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 | -20.00% |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 4.72 | -17.77% |
AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1001 | -16.58% |
POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 | -15.24% |
RTACW Renatus Tactical Acquisition Corp I - Warrant | 0.6500 | -14.47% |
NOEMW CO2 Energy Transition Corp. - Warrant | 0.1425 | -13.58% |
UMAC Unusual Machines, Inc. Common Stock | 23.95 | -8.94% |