Biotechnology Stocks
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock | 3.80 USD | -2.31% | -5.71% | -25.93% | -38.11% | 946.91 M USD | ||
| 2490 | ANNX Annexon, Inc. - common stock | 4.84 USD | -4.54% | -4.91% | -8.68% | +110.43% | 917.56 M USD | ||
| 2508 | DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | 15.01 USD | +0.13% | +1.90% | +16.72% | +186.45% | 939.35 M USD | ||
| 2510 | OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 10.40 USD | -2.71% | -2.26% | -13.19% | +26.98% | 909.98 M USD | ||
| 2531 | IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares | 4.64 USD | -0.85% | -0.43% | +4.50% | -2.73% | 896.62 M USD | ||
| 2547 | TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | 17.01 USD | 0.00% | +0.29% | +0.83% | +18.54% | 883.14 M USD | ||
| 2558 | FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | 14.64 USD | -7.52% | +9.25% | +43.25% | +29.56% | 808.78 M USD | ||
| 2577 | DBVT DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares | 14.01 USD | -3.71% | -4.04% | +1.89% | +42.81% | 829.56 M USD | ||
| 2579 | RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 45.05 USD | -1.83% | +5.38% | +20.78% | +49.52% | 841.53 M USD | ||
| 2602 | PHAR Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10 | 11.51 USD | -2.21% | -3.92% | -11.12% | -19.28% | 807.63 M USD | ||
| 2606 | ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares | 7.72 USD | -3.38% | +4.61% | +24.92% | +144.30% | 794.41 M USD | ||
| 2621 | AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock | 7.61 USD | -2.44% | -1.04% | +7.18% | +16.36% | 789.19 M USD | ||
| 2652 | NGNE Neurogene Inc. - Common Stock | 38.09 USD | -1.40% | +5.10% | +8.83% | +29.47% | 762.23 M USD | ||
| 2656 | GYRE Gyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.86 USD | -0.72% | +3.63% | +14.14% | -16.95% | 764.96 M USD | ||
| 2657 | NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | 23.47 USD | -0.38% | +23.27% | +21.17% | +240.64% | 764.69 M USD | ||
| 2667 | STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | 7.73 USD | +2.66% | +5.03% | +4.88% | +731.18% | 775.81 M USD | ||
| 2680 | TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock | 36.05 USD | -4.20% | +4.22% | +18.08% | +110.20% | 704.75 M USD | ||
| 2685 | BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | 9.08 USD | 0.00% | +0.44% | +0.89% | +0.22% | 727.98 M USD | ||
| 2688 | MNPR Monopar Therapeutics Inc. - Common Stock | 106.13 USD | -1.48% | -8.31% | -3.77% | +94.31% | 712.36 M USD | ||
| 2691 | ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.02 USD | -3.35% | -1.46% | +12.22% | +66.94% | 697.89 M USD |
Новости Biotechnology Stocks
Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,41%
Акции Alto Neuroscience достигли исторического максимума
Deutsche Bank понизил рейтинг argenx до «держать»
Почему акции Monte Rosa Therapeutics падают сегодня?
Акции Biomea Fusion взлетели после завершения набора в испытании
Акции Monte Rosa падают на фоне старта исследования рака простаты
H.C. Wainwright подтвердил рейтинг Biomea Fusion после набора в испытание
Gainers Biotechnology Stocks
SKYE Skye Bioscience, Inc. - Common Stock | 2.11 | +653.57% |
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0038 | +280.00% |
ENGNW enGene Therapeutics Inc. - Warrants | 0.4301 | +71.90% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.7500 | +50.00% |
OABIW OmniAb, Inc. - Warrant | 0.2339 | +37.59% |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.98 | +27.74% |
BMEA Biomea Fusion, Inc. - Common Stock | 1.68 | +22.63% |
CELG-RT Bristol-Myers Squibb Company Celegne Contingent Value Rights | 0.1098 | +19.09% |
Losers Biotechnology Stocks
HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant | 0.0050 | -44.44% |
CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0060 | -34.07% |
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock | 8.14 | -24.07% |
ADIL Adial Pharmaceuticals, Inc - Common Stock | 5.25 | -15.59% |
APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0111 | -13.95% |
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | 3.61 | -11.30% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.3642 | -11.17% |
SNTI Senti Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.35 | -10.26% |