Medical Devices Stocks
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3199 | CATX Perspective Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.10 USD | +3.33% | -15.30% | +2.65% | -26.01% | 353.54 M USD | ||
| 3248 | CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | 12.11 USD | +1.76% | -1.54% | +4.31% | -19.27% | 329.21 M USD | ||
| 3313 | CV CapsoVision, Inc. - Common Stock | 6.22 USD | +3.84% | -6.04% | -13.61% | +41.69% | 310.77 M USD | ||
| 3346 | MASS 908 Devices Inc. - Common Stock | 7.95 USD | -1.85% | -4.33% | -7.77% | +16.74% | 300.62 M USD | ||
| 3358 | TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | 4.58 USD | +6.02% | -1.08% | +10.90% | -23.79% | 297.12 M USD | ||
| 3376 | SGHT Sight Sciences, Inc. - Common Stock | 5.34 USD | +0.38% | -1.84% | +2.10% | +43.16% | 290.55 M USD | ||
| 3447 | PROF Profound Medical Corp. - common stock | 7.15 USD | +1.56% | -4.54% | +6.24% | +30.71% | 259.81 M USD | ||
| 3449 | TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock | 4.23 USD | +2.17% | -2.08% | +9.30% | -15.06% | 259.79 M USD | ||
| 3572 | SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock | 5.29 USD | -1.67% | -5.70% | -27.53% | -32.87% | 221.14 M USD | ||
| 3601 | RXST RxSight, Inc. - Common Stock | 5.06 USD | +2.22% | -8.00% | +5.64% | -33.51% | 209.47 M USD | ||
| 3623 | LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock | 0.99 USD | -1.00% | -8.33% | +2.06% | -15.38% | 201.04 M USD | ||
| 3685 | QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | 3.88 USD | 0.00% | -9.56% | +20.87% | -36.08% | 182.77 M USD | ||
| 3705 | APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | 4.26 USD | -2.74% | -5.33% | -10.69% | +120.73% | 178.38 M USD | ||
| 3709 | INGN Inogen, Inc - Common Stock | 6.54 USD | 0.00% | -1.95% | +1.40% | -26.35% | 177.07 M USD | ||
| 3818 | MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock | 1.38 USD | +3.76% | +7.81% | +21.05% | -38.94% | 147.83 M USD | ||
| 3825 | CVRX CVRx, Inc. - Common Stock | 5.43 USD | 0.00% | -4.06% | +3.63% | -26.72% | 144.09 M USD | ||
| 3897 | RCEL Avita Medical, Inc. - Common Stock | 3.95 USD | -2.71% | -24.04% | 0.00% | -32.82% | 121.57 M USD | ||
| 3952 | XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock | 7.49 USD | +1683.33% | +1564.44% | +1871.05% | +145.57% | 107.94 M USD | ||
| 3968 | HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | 1.05 USD | -3.67% | -16.67% | -24.46% | +32.91% | 104.23 M USD | ||
| 3987 | HSDT Helius Medical Technologies Inc - Class A | 1.71 USD | -2.29% | -6.56% | +6.21% | -77.14% | 99.84 M USD |
Новости Medical Devices Stocks
Dexcom получил разрешение Health Canada на G7 15 Day
BTIG назвал топ-акции здравоохранения на 2-е полугодие 2026
Piper Sandler подтверждает рейтинг Stryker на фоне успехов Mako
InMode ожидает выручку $95,2–95,4 млн во II квартале
JPMorgan возобновил покрытие NovoCure с нейтральным рейтингом
Вице-президент Edwards Lifesciences продал акции на $56 762
Акции CONMED выросли на фоне новостей о возможной продаже
Gainers Medical Devices Stocks
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock | 7.49 | +1683.33% |
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | 0.27 | +12.50% |
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | 22.48 | +10.96% |
CNMD CONMED Corporation Common Stock | 42.42 | +10.15% |
OSRH OSR Holdings, Inc. - Common Stock | 0.36 | +9.09% |
INBS Intelligent Bio Solutions Inc. - Common Stock | 2.30 | +6.48% |
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | 75.74 | +6.33% |
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | 4.58 | +6.02% |
Losers Medical Devices Stocks
VTAK Catheter Precision, Inc. Common Stock | 0.66 | -18.52% |
BJDX Bluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | 1.22 | -15.86% |
NXL Nexalin Technology, Inc. - Common Stock | 0.39 | -15.22% |
WOK WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | 1.96 | -14.78% |
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | 0.5250 | -13.95% |
FEED ENvue Medical, Inc. - Common Stock | 0.46 | -13.21% |
AMIX Autonomix Medical, Inc. - Common Stock | 5.75 | -12.48% |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. - Common Stock | 19.90 | -11.63% |