主要持股 市场价值 股票 权重 %
LFS TOPCO LLC 8.75% 15/07/2030 3.80 M 3.81 M 0.354%
FREEDOM MORTGAGE HOLD 8.38% 01/04/2032 3.73 M 3.71 M 0.348%
COREWEAVE FINANCING DDTL V LLC 8.14% 17/11/2031 3.71 M 3.72 M 0.346%
REPUBLIC OF SRI LANKA 3.6% 15/02/2038 3.70 M 3.67 M 0.345%
PLANET FINANCIAL GROUP 10.5% 15/12/2029 3.67 M 3.76 M 0.342%
BLOCK COMMUNICATIONS INC 10.25% 01/03/2031 3.63 M 4.18 M 0.339%
Fannie Mae - CAS 12.98% 25/11/2039 3.60 M 3.52 M 0.336%
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 4.4% 20/02/2032 3.55 M 3.65 M 0.331%
DRC INTERNATIONAL BOND 8.75% 16/04/2032 3.52 M 3.41 M 0.328%
GREAT CAN GAMING/RAPTOR 8.75% 15/11/2029 3.51 M 3.48 M 0.327%
Multifamily Structured Credit Risk 10.47% 25/11/2051 3.47 M 3.21 M 0.323%
CPI PROPERTY GROUP SA 7.5% 26/03/2031 3.40 M 3.29 M 0.318%
GOODYEAR TIRE & RUBBER 8.88% 15/07/2032 3.40 M 3.31 M 0.317%
BX Trust 6.88% 15/04/2043 3.29 M 3.27 M 0.307%
Genuine Financial Holdings, LLC 6.98% 27/09/2030 3.29 M 3.39 M 0.307%
GoldenTree Loan Management US CLO, LTD 9.13% 20/07/2037 3.27 M 3.27 M 0.305%
ROCKET SOFTWARE INC 6.5% 15/02/2029 3.22 M 3.50 M 0.301%
World Omni Auto Receivables Trust 4% 15/03/2032 3.22 M 3.29 M 0.301%
GOEASY LTD 6.88% 15/02/2031 3.22 M 3.60 M 0.300%
Ezee Fiber Funding LLC 8.46% 20/08/2056 3.14 M 3.10 M 0.293%