展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
Mohawk Industries Inc 5.850000000000001% 18/09/2028 765.35 K 734.00 K 0.10%
NNN REIT Inc 3.5% 15/10/2027 762.15 K 766.00 K 0.10%
Equinix Inc 1.45% 15/05/2026 744.97 K 749.00 K 0.10%
T-Mobile USA Inc 2.4% 15/03/2029 712.87 K 746.00 K 0.10%
Federal Home Loan Mortgage Corp 0.8% 27/10/2026 709.96 K 723.00 K 0.09%
Avnet Inc 4.625% 15/04/2026 692.98 K 693.00 K 0.09%
Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 677.98 K 678.00 K 0.09%
Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029 655.15 K 644.00 K 0.09%
IDEX Corp 4.95% 01/09/2029 638.99 K 622.00 K 0.09%
Intel Corp 5.125% 10/02/2030 620.52 K 601.00 K 0.08%
Lowe's Cos Inc 1.7% 15/09/2028 609.61 K 643.00 K 0.08%
TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 601.12 K 606.00 K 0.08%
Omega Healthcare Investors Inc 4.75% 15/01/2028 594.06 K 588.00 K 0.08%
AutoZone Inc 4% 15/04/2030 587.68 K 590.00 K 0.08%
General Motors Financial Co In 5.45% 15/07/2030 548.82 K 525.00 K 0.07%
Deere & Co 5.375% 16/10/2029 547.93 K 519.00 K 0.07%
Union Pacific Corp 2.4% 05/02/2030 538.40 K 569.00 K 0.07%
HCA Inc 5.2% 01/06/2028 536.17 K 523.00 K 0.07%
Constellation Energy Generation LLC 5.600000000000001% 01/03/2028 527.21 K 511.00 K 0.07%
Honeywell International Inc 2.7% 15/08/2029 522.01 K 542.00 K 0.07%

新闻