主要持股 市场价值 股票 权重 %
PREMIER ENERGIES LTD 7 981.33 745.00 0.00894%
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD 7 976.23 20.70 K 0.00894%
SCG PACKAGING PCL 7 946.40 8 700.00 0.00890%
BANK OF INDIA LTD 7 905.58 5 468.00 0.00886%
ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD 7 902.82 242.00 0.00886%
KPIT TECHNOLOGIES LTD 7 889.61 1 258.00 0.00884%
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP 7 851.15 11.20 K 0.00880%
COCHIN SHIPYARD LTD 7 844.66 526.00 0.00879%
SINOTRANS LTD 7 824.93 13.00 K 0.00877%
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD 7 813.50 17.40 K 0.00876%
IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK PT 7 804.85 90.90 K 0.00875%
FIT HON TENG LTD 7 791.78 13.00 K 0.00873%
JCET GROUP CO LTD 7 790.68 800.00 0.00873%
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD 7 780.01 1 700.00 0.00872%
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 7 778.39 5 500.00 0.00872%
ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL 7 758.62 1 800.00 0.00869%
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 7 728.65 8 500.00 0.00866%
FUJIAN FUNENG CO LTD 7 725.89 4 800.00 0.00866%
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD 7 724.58 1 400.00 0.00866%
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 7 712.71 7 000.00 0.00864%