主要持股 市场价值 股票 权重 %
Black Diamond Group Limited 71.75 K 5 748.00 0.00625%
FURUKAWA CO.,LTD. 71.45 K 3 200.00 0.00622%
W WEBJF WEB TRAVEL GROUP LIMITED 71.38 K 29.72 K 0.00622%
Create SD Holdings Co Ltd 71.11 K 3 400.00 0.00619%
Belc Co Ltd 71.11 K 1 700.00 0.00619%
TOTETSU KOGYO CO., LTD. 70.80 K 2 700.00 0.00616%
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 70.69 K 2 800.00 0.00616%
WORLD CO., LTD. 70.56 K 7 000.00 0.00614%
Stella International Holdings Ltd 70.56 K 38.00 K 0.00614%
CEWE Stiftung & Co. KGaA 70.40 K 638.00 0.00613%
And ST HD Co Ltd 70.05 K 3 300.00 0.00610%
JBCC Holdings Inc. 70.03 K 6 900.00 0.00610%
GoGold Resources Inc 69.97 K 33.85 K 0.00609%
Qualitau Ltd 69.95 K 424.00 0.00609%
SHIBAURA MACHINE CO., LTD. 69.95 K 2 700.00 0.00609%
Octave Intelligence PLC 69.94 K 3 909.00 0.00609%
Beijer Alma AB 69.78 K 2 234.00 0.00608%
naturenergie holding AG 69.72 K 1 808.00 0.00607%
JOST Werke SE 69.68 K 1 046.00 0.00607%
DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD 69.67 K 495.59 0.00607%