展开完整图表
主要持股 市场价值 股票 权重 %
Bunka Shutter Co., Ltd. 44.24 K 3 700.00 0.0217%
GoGold Resources Inc 44.24 K 21.40 K 0.0217%
EDION Corporation 44.11 K 2 900.00 0.0217%
VIVA ENERGY GROUP LIMITED 43.93 K 21.95 K 0.0216%
D DKILF DAIKIN INDUSTRIES,LTD. 43.89 K 300.00 0.0216%
As One Corp 43.80 K 2 900.00 0.0215%
TOKAI Holdings Corporation 43.79 K 6 000.00 0.0215%
Visional Inc 43.78 K 800.00 0.0215%
Ajinomoto Co., Inc. 43.66 K 1 400.00 0.0214%
Prosus N.V. 43.59 K 948.00 0.0214%
Nippon Electric Glass Co., Ltd. 43.46 K 1 300.00 0.0213%
KRONES Aktiengesellschaft 43.45 K 339.00 0.0213%
Wacker Neuson SE 43.42 K 1 739.00 0.0213%
PERENTI LIMITED 43.31 K 29.08 K 0.0213%
EVN AG 43.25 K 1 283.00 0.0212%
CELLCOM ISRAEL LTD. 43.23 K 4 007.00 0.0212%
Mitsui High-tec, Inc. 43.10 K 7 600.00 0.0212%
IVANHOE MINES LTD. 43.07 K 6 000.00 0.0211%
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD 43.06 K 996.00 0.0211%
PRADA S.P.A. 43.03 K 7 800.00 0.0211%