展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
AON CORP 5% 12/09/2032 92.930 K 90.000 K 0.010%
Vontier Corporation 2.95% 01/04/2031 92.923 K 100.000 K 0.010%
Baptist Health South Florida Inc. 4.342% 15/11/2041 89.594 K 100.000 K 0.010%
Brighthouse Financial Inc. 3.85% 22/12/2051 84.902 K 136.000 K 0.010%
University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112 84.537 K 100.000 K 0.009%
Mayo Clinic 4% 15/11/2047 82.535 K 100.000 K 0.009%
Adventist Health Systems (West) 2.952% 01/03/2029 82.056 K 85.000 K 0.009%
William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045 81.563 K 100.000 K 0.009%
FMC Corp. 3.45% 01/10/2029 81.123 K 92.000 K 0.009%
Berkshire Hathaway Inc. 4.5% 11/02/2043 78.999 K 84.000 K 0.009%
Cabot Corporation 5% 30/06/2032 76.793 K 75.000 K 0.009%
Trinity Health Corporation Indiana 2.632% 01/12/2040 75.063 K 100.000 K 0.008%
Aptiv PLC 3.1% 01/12/2051 72.956 K 110.000 K 0.008%
Ralph Lauren Corp. 5% 15/06/2032 68.792 K 66.000 K 0.008%
Packaging Corporation of America 3.05% 01/10/2051 65.945 K 100.000 K 0.007%
Roper Technologies Inc 4.9% 15/10/2034 64.394 K 65.000 K 0.007%
Yamana Gold Inc 4.625% 15/12/2027 55.379 K 55.000 K 0.006%
Trustees of Dartmouth College 3.474% 01/06/2046 54.601 K 70.000 K 0.006%
Kentucky Utilities Company 3.3% 01/06/2050 52.555 K 75.000 K 0.006%
DH Europe Finance II SARL 3.4% 15/11/2049 50.958 K 70.000 K 0.006%

新闻