展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
HUGO BOSS AG 163.84 K 3 785.00 0.04%
BKW AG 163.45 K 829.00 0.04%
RESONAC HOLDINGS CORPORATION 162.71 K 2 500.00 0.04%
TOYODA GOSEI 162.52 K 6 200.00 0.04%
LASALLE LOGIPORT REIT 162.36 K 173.00 0.04%
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD 162.23 K 12.30 K 0.04%
AB SKF 161.92 K 6 717.00 0.04%
KUBOTA CORPORATION 161.85 K 10.10 K 0.04%
RANDSTAD NV 161.74 K 6 197.00 0.04%
VAR ENERGI ASA 161.01 K 31.27 K 0.04%
K
KYOCF KYOCERA CORPORATION 161.00 K 10.50 K 0.04%
SUMITOMO PHARMA CO LTD 160.98 K 11.80 K 0.04%
COMPASS GROUP PLC 160.32 K 5 746.00 0.04%
KEWPIE CORPORATION 160.02 K 6 300.00 0.04%
SECOM CO LTD 159.98 K 4 200.00 0.04%
JERONIMO MARTINS SGPS SA 159.75 K 6 681.00 0.04%
EISAI CO LTD 159.66 K 5 100.00 0.04%
ARE HOLDINGS INC 159.23 K 7 300.00 0.04%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 159.18 K 5 276.00 0.04%
P
PSORF PEARSON PLC 159.16 K 12.07 K 0.04%

新闻