展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
REESE PARK CLO LTD 2020R 4.99219% 15/01/2038 39.4 M 39.3 M 0.5%
ELMWOOD CLO 2020-6 LTD 4.98763% 17/01/2038 38.7 M 38.6 M 0.5%
WELLFLEET CLO 2021-1 LTD 4.84763% 20/04/2034 37.0 M 37.0 M 0.5%
MAGNETITE LTD 2022-32 4.82219% 15/10/2037 35.3 M 35.3 M 0.5%
SILVER ROCK CLO III LTD/LLC 4.92179% 20/01/2038 35.3 M 35.3 M 0.5%
Ofsi Bsl XII Clo Ltd. / Ofsi Bsl XII Clo LLC 5.00763% 20/01/2038 35.1 M 35.0 M 0.5%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 62(B) LTD 5.04219% 15/10/2037 35.0 M 35.0 M 0.5%
COLUMBIA CENT CLO 35 LTD 5.06802% 25/07/2036 35.0 M 35.0 M 0.5%
Cifc Funding 2020-I LTD / LLC 4.97219% 17/01/2040 34.8 M 34.8 M 0.5%
CQS US CLO LTD 2021-1 4.86763% 22/01/2035 32.6 M 32.6 M 0.4%
Trinitas Clo XVI Ltd. 4.79763% 20/07/2034 32.5 M 32.5 M 0.4%
PARK BLUE CLO 2024-5 LTD 5.14802% 27/07/2037 32.3 M 32.2 M 0.4%
CARVAL CLO XI-C LTD /LLC 5.05763% 20/10/2037 32.2 M 32.1 M 0.4%
ELMWOOD CLO 45 LTD 5.13891% 17/10/2038 31.5 M 31.5 M 0.4%
Balboa Bay Loan Funding Ltd 4.98124% 20/01/2039 30.5 M 30.5 M 0.4%
Rad Clo 19 Ltd. / Rad Clo 19 LLC 5.11763% 22/03/2038 30.1 M 30.0 M 0.4%
KKR Clo 52 Ltd. 4.99113% 16/07/2038 30.1 M 30.0 M 0.4%
Battalion Clo Xi Ltd 4.79802% 24/04/2034 30.1 M 30.1 M 0.4%
ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD 5.06763% 31/03/2038 30.1 M 30.0 M 0.4%
Tikehau US Clo IV Ltd / Tikehau US Clo IV LLC 5.07219% 15/03/2038 30.1 M 30.0 M 0.4%

新闻