展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.7% 22/06/2027 24.744 K 25.000 K 0.017%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9% 01/03/2027 24.695 K 25.000 K 0.017%
OAKTREE SPECIALTY LEND 2.7% 15/01/2027 24.479 K 25.000 K 0.017%
INVITATION HOMES OP 4.15% 15/04/2032 24.127 K 25.000 K 0.017%
HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5% 15/09/2030 23.818 K 25.000 K 0.017%
INGREDION INC 2.9% 01/06/2030 23.586 K 25.000 K 0.017%
PILGRIM'S PRIDE CORP 3.5% 01/03/2032 23.144 K 25.000 K 0.016%
VENTAS REALTY LP 2.5% 01/09/2031 22.485 K 25.000 K 0.016%
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25% 15/04/2029 21.501 K 20.000 K 0.015%
DYCOM INDUSTRIES INC 4.5% 15/04/2029 19.659 K 20.000 K 0.014%
WISCONSIN POWER & LIGHT 3% 01/07/2029 19.335 K 20.000 K 0.014%
BIOGEN INC 2.25% 01/05/2030 18.385 K 20.000 K 0.013%
FORTINET INC 2.2% 15/03/2031 17.943 K 20.000 K 0.013%
WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 01/02/2029 17.175 K 18.000 K 0.012%
PTC INC 4% 15/02/2028 16.749 K 17.000 K 0.012%
PINNACLE FINANCL PARTNRS 6.17% 01/11/2030 15.630 K 15.000 K 0.011%
NETAPP INC 5.5% 17/03/2032 15.570 K 15.000 K 0.011%
AXIS SPECIALTY FINANCE 3.9% 15/07/2029 14.859 K 15.000 K 0.010%
WESTERN UNION CO/THE 2.75% 15/03/2031 13.809 K 15.000 K 0.010%
IPALCO ENTERPRISES INC 4.25% 01/05/2030 9 801.050 10.000 K 0.007%

新闻