Apri il grafico completo
Principali partecipazioni Market Value Shares Weight %
Rail Vikas Nigam Ltd 11.25 K 3 013.00 0.02%
Bank of Jiangsu Co Ltd 11.23 K 7 700.00 0.02%
Chicony Electronics Co Ltd 11.15 K 3 000.00 0.02%
Iflytek Co Ltd 11.15 K 1 300.00 0.02%
Delhivery Ltd 11.14 K 2 422.00 0.02%
Plaza SA 11.13 K 2 529.00 0.02%
Mahindra & Mahindra Financial 11.09 K 2 717.00 0.02%
China Feihe Ltd 10.93 K 22.00 K 0.02%
Kumho Petrochemical Co Ltd 10.91 K 109.00 0.02%
Phancy Group Co Ltd 10.91 K 1 700.00 0.02%
Dialog Group Bhd 10.90 K 26.20 K 0.02%
Shenzhen Mindray Bio-Medical E 10.90 K 400.00 0.02%
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 10.88 K 1 050.00 0.02%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk 10.87 K 41.20 K 0.02%
ZhongAn Online P&C Insurance C 10.87 K 5 100.00 0.02%
KOC Holding AS 10.81 K 2 264.00 0.02%
COSCO SHIP ENGY 10.80 K 6 000.00 0.02%
Remegen Co Ltd 10.78 K 1 000.00 0.02%
WEIGAO GROUP 10.76 K 16.80 K 0.02%
LG CNS Co Ltd 10.75 K 222.00 0.02%

Notizie