Principali partecipazioni Market Value Shares Weight %
CITY DEVELOPMENTS LIMITED 40.97 K 6 700.00 0.0201%
SAN-A CO.,LTD. 40.89 K 2 000.00 0.0201%
ITOCHU ENEX CO., LTD. 40.89 K 3 000.00 0.0201%
Nagarro SE 40.76 K 464.00 0.0200%
Adecco Group AG 40.74 K 1 465.00 0.0200%
H.U. Group Holdings, Inc. 40.70 K 1 900.00 0.0200%
S SYAXF ELEVRA LITHIUM LIMITED 40.66 K 7 761.00 0.0200%
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 40.65 K 1 200.00 0.0200%
Sojitz Corporation 40.55 K 1 200.00 0.0199%
NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. 40.40 K 800.00 0.0198%
OKUMA Corporation 40.37 K 1 300.00 0.0198%
KWS SAAT SE & Co. KGaA 40.37 K 488.00 0.0198%
WORLD CO., LTD. 40.32 K 4 000.00 0.0198%
NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. 40.29 K 2 500.00 0.0198%
Valeura Energy Inc 40.16 K 4 500.00 0.0197%
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD 40.01 K 5 013.00 0.0196%
SEIREN CO.,LTD. 39.94 K 2 000.00 0.0196%
Fuji Seal International, Inc. 39.90 K 2 100.00 0.0196%
NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co., Ltd. 39.86 K 25.80 K 0.0196%
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39.85 K 5 703.00 0.0196%