チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09/07/2034 241.5 K 225.0 K 0.7%
Nigeria (Federal Republic of) 10.375% 09/12/2034 238.8 K 200.0 K 0.7%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 15/03/2033 233.8 K 250.0 K 0.6%
Turkey (Republic of) 7.25% 05/03/2038 232.4 K 220.0 K 0.6%
Costa Rica (Republic Of) 7.158% 12/03/2045 225.0 K 200.0 K 0.6%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% 15/06/2033 224.6 K 226.0 K 0.6%
Colombia (Republic Of) 8.75% 14/11/2053 222.0 K 200.0 K 0.6%
Kazakhstan (Republic Of) 6.5% 21/07/2045 221.3 K 200.0 K 0.6%
Qatar (State of) 5.103% 23/04/2048 220.2 K 220.0 K 0.6%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036 219.4 K 200.0 K 0.6%
Morocco (Kingdom of) 6.5% 08/09/2033 218.2 K 200.0 K 0.6%
Serbia (Republic Of) 6.5% 26/09/2033 218.0 K 200.0 K 0.6%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% 21/01/2055 216.1 K 300.0 K 0.6%
Paraguay (Republic of) 6% 09/02/2036 216.0 K 200.0 K 0.6%
UNITED ARAB EMIRATES, FEDERAL GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE 2.875% 19/10/2041 215.0 K 277.0 K 0.6%
Bahrain (Kingdom of) 5.625% 18/05/2034 213.7 K 225.0 K 0.6%
PT Pertamina (Persero) 6.45% 30/05/2044 212.3 K 200.0 K 0.6%
Saudi Arabian Oil Company 5.25% 17/07/2034 207.2 K 200.0 K 0.6%
Suriname (Republic of) 7.7% 06/11/2030 206.6 K 200.0 K 0.6%
Guatemala (Republic of) 3.7% 07/10/2033 205.0 K 225.0 K 0.6%

ニュース