主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
Grange Resources Ltd 39.3237 K 240.0250 K 0.0003%
Tuan Sing Holdings Ltd 39.1892 K 135.6950 K 0.0003%
Panoro Energy ASA 39.1287 K 14.0830 K 0.0003%
Westwing Group SE 38.8408 K 1 834.0000 0.0003%
S
STTPF Schott Pharma AG & Co KGaA 38.8177 K 2 243.0000 0.0003%
Mikron Holding AG 38.7236 K 1 720.0000 0.0003%
Cint Group AB 38.2545 K 100.5730 K 0.0003%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 38.1123 K 3 592.0000 0.0003%
Universal Entertainment Corp 38.1107 K 8 000.0000 0.0003%
TOWER Ltd 37.9263 K 34.0770 K 0.0003%
Dentsu Soken Inc 37.9179 K 3 000.0000 0.0003%
Bapcor Ltd 37.8643 K 61.2300 K 0.0003%
Innotech Corp 37.2948 K 2 000.0000 0.0002%
BayWa AG 37.2237 K 9 931.0000 0.0002%
Next 15 Group PLC 36.9933 K 9 057.0000 0.0002%
GuocoLand Ltd 36.5045 K 16.8000 K 0.0002%
Base Co Ltd 36.4250 K 1 700.0000 0.0002%
GLOBERIDE Inc 36.3407 K 2 400.0000 0.0002%
Mito Securities Co Ltd 36.2769 K 8 300.0000 0.0002%
Seria Co Ltd 36.2387 K 1 300.0000 0.0002%

ニュース