チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
Dowa Holdings Co Ltd. 9 247.40 125.00 0.02%
Lundin Gold Inc 9 238.45 98.00 0.02%
NEW Hope Corp Ltd. 9 168.01 2 743.00 0.02%
S-Oil Corp. 9 099.76 119.00 0.02%
Kion Group AG 9 039.45 132.00 0.02%
Swedish Orphan Biovitrum AB 8 939.95 204.00 0.01%
Sweco AB (publ) 8 926.72 557.00 0.01%
Yamaguchi Financial Group Inc 8 813.45 500.00 0.01%
TD The Toronto-Dominion Bank 8 768.71 90.00 0.01%
Internet Initiative Japan Inc. 8 754.52 600.00 0.01%
KEPPEL REIT LTD 8 745.61 11.40 K 0.01%
C
CRARF Credit Agricole S.A. 8 738.71 394.00 0.01%
Universal Music Group N.V 8 709.39 386.00 0.01%
Trend Micro Inc. 8 693.03 261.00 0.01%
Ulvac Inc 8 659.22 129.00 0.01%
Evolution AB 8 570.08 141.00 0.01%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 8 560.88 5 104.00 0.01%
Casio Computer Co Ltd 8 424.95 837.00 0.01%
Renault S.A. 8 378.62 221.00 0.01%
Oracle Corp Japan 8 216.19 136.00 0.01%

ニュース