チャート全体を表示
主要保有銘柄 時価 株数 構成比率
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15/09/2034 381.68 K 400.00 K 0.00348%
BIOGEN INC. 2.25% 01/05/2030 352.14 K 388.00 K 0.00321%
SPECTRA ENERGY PARTNERS, LP 5.95% 25/09/2043 350.58 K 357.00 K 0.00319%
Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 347.34 K 300.00 K 0.00316%
EXTRA SPACE STORAGE LP 2.35% 15/03/2032 344.14 K 400.00 K 0.00313%
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.625% 24/07/2030 344.01 K 300.00 K 0.00313%
Koninklijke Philips N.V. 3.25% 23/05/2030 341.51 K 300.00 K 0.00311%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.125% 15/07/2030 340.40 K 300.00 K 0.00310%
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY 4.6% 01/06/2044 340.05 K 400.00 K 0.00310%
STATE STREET CORPORATION 4.834% 24/04/2030 329.46 K 329.00 K 0.00300%
WRKCO INC. 4.2% 01/06/2032 327.34 K 344.00 K 0.00298%
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.15% 15/04/2032 326.41 K 346.00 K 0.00297%
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY 6.2% 15/03/2040 319.41 K 314.00 K 0.00291%
ASB BANK LIMITED 2.375% 22/10/2031 312.93 K 355.00 K 0.00285%
EQUIFAX INC. 2.35% 15/09/2031 309.43 K 355.00 K 0.00282%
TRIMBLE INC. 6.1% 15/03/2033 308.76 K 300.00 K 0.00281%
UNION PACIFIC CORPORATION 3.55% 15/08/2039 307.90 K 377.00 K 0.00280%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 5.25% 26/04/2029 303.32 K 300.00 K 0.00276%
BANK OF NEW ZEALAND 2.87% 27/01/2032 290.44 K 322.00 K 0.00264%
THE TIMKEN COMPANY 4.125% 01/04/2032 278.25 K 295.00 K 0.00253%