チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
TTE TOTALENERGIES SE 181.39 K 1 951.00 0.657%
T TOYOF TOYOTA MOTOR CORP 180.44 K 9 400.00 0.653%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H SHS 176.09 K 156.00 K 0.638%
U UNLYF UNILEVER PLC 174.54 K 2 993.00 0.632%
AIRBUS SE 169.46 K 822.00 0.614%
MEDIATEK INC 166.96 K 2 000.00 0.605%
UNICREDIT SPA 162.99 K 2 109.00 0.590%
NATIONAL BANK OF CANADA 160.16 K 1 061.00 0.580%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 159.74 K 502.00 0.578%
TD TORONTO-DOMINION BANK 157.50 K 1 462.00 0.570%
H HTHIF HITACHI LTD 149.45 K 4 700.00 0.541%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149.02 K 9 261.00 0.540%
ELITE MATERIAL CO LTD 149.00 K 1 000.00 0.539%
D DTEGF DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 142.70 K 4 418.00 0.517%
S SMEGF SIEMENS ENERGY AG 141.56 K 668.00 0.513%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 138.36 K 259.00 0.501%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 137.92 K 1 095.00 0.499%
ENEL SPA 134.06 K 11.48 K 0.485%
S SNEJF SONY GROUP CORP 132.23 K 6 600.00 0.479%
STATE STREET INS US GO MM FD-IS 130.76 K 130.76 K 0.473%