チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
PAGAYA US HOLD 8.875% 08/01/30 8.875% 01/08/2030 31.09 K 40.00 K 0.09%
BANIJAY ENTERT 8.125% 05/01/29 8.125% 01/05/2029 30.98 K 30.00 K 0.09%
COEUR MINING I 6.875% 04/01/32 6.875% 01/04/2032 30.94 K 30.00 K 0.09%
WILLIAMS SCOTS 6.625% 04/15/30 6.625% 15/04/2030 30.92 K 30.00 K 0.09%
RR DONNELLEY 10.875% 08/01/29 10.875% 01/08/2029 30.86 K 30.00 K 0.09%
AMERIGAS PART/ 9.375% 06/01/28 9.375% 01/06/2028 30.79 K 30.00 K 0.09%
XHR LP 6.625% 05/15/30 6.625% 15/05/2030 30.73 K 30.00 K 0.09%
RISEWELL HOMES I 8.5% 11/01/30 8.5% 01/11/2030 30.69 K 30.00 K 0.09%
DIVERSIFIED HEA 7.25% 10/15/30 7.25% 15/10/2030 30.65 K 30.00 K 0.09%
STAR HOLDING LL 8.75% 08/01/31 8.75% 01/08/2031 30.65 K 30.00 K 0.09%
UNDER ARMOUR IN 7.25% 07/15/30 7.25% 15/07/2030 30.64 K 30.00 K 0.09%
TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30 8.75% 01/03/2030 30.61 K 30.00 K 0.09%
GARDA WORLD SEC 7.75% 02/15/28 7.75% 15/02/2028 30.56 K 30.00 K 0.09%
BRUNDAGE-BONE CO 7.5% 02/01/32 7.5% 01/02/2032 30.51 K 30.00 K 0.09%
TRONOX INC 9.125% 09/30/30 9.125% 30/09/2030 30.51 K 30.00 K 0.09%
GLOBAL PART/GL 6.875% 01/15/29 6.875% 15/01/2029 30.29 K 30.00 K 0.09%
AFRICELL HOLDIN 10.5% 10/23/29 10.5% 23/10/2029 30.22 K 30.00 K 0.09%
TEAM HEALTH HO 8.375% 06/30/28 8.375% 30/06/2028 30.12 K 30.00 K 0.09%
CVR ENERGY INC 7.875% 02/15/34 7.875% 15/02/2034 30.11 K 30.00 K 0.09%
KAISER ALUMINU 5.875% 03/01/34 5.875% 01/03/2034 30.08 K 30.00 K 0.09%

ニュース