Principais ativos Valor de mercado Quantidade de ações Participação, %
BANCO SANTANDER CHILE SA 4.55% 20/11/2030 397.00 K 400.00 K 0.400%
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 6.95% 07/10/2032 396.50 K 400.00 K 0.399%
POSCO 4.5% 16/01/2031 396.01 K 400.00 K 0.399%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11/06/2036 391.92 K 400.00 K 0.394%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS 8.375% 23/07/2029 389.14 K 375.00 K 0.392%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL 4.375% 31/05/2030 386.90 K 408.88 K 0.389%
NOVA SECURITISATION SARL 6.5% 03/02/2036 381.50 K 400.00 K 0.384%
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 5.375% 26/01/2028 377.12 K 375.00 K 0.380%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 8.5% 30/09/2033 371.77 K 350.00 K 0.374%
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 2.16% 31/03/2034 354.64 K 395.92 K 0.357%
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA 5.75% 22/10/2035 339.62 K 350.00 K 0.342%
SAMARCO MINERACAO SA 9% 30/06/2031 335.39 K 332.07 K 0.338%
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.125% 21/01/2031 324.35 K 325.00 K 0.326%
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 5.875% 17/09/2044 321.90 K 400.00 K 0.324%
CFE FIBRA E 5.875% 23/09/2040 314.27 K 320.38 K 0.316%
FIDEICOMISO FIBRA UNO SIN TIPO DE SOCIEDAD 8.25% 23/01/2037 311.69 K 280.00 K 0.314%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 6.32% 04/04/2034 306.86 K 300.00 K 0.309%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01/10/2035 306.75 K 300.00 K 0.309%
GS CALTEX CORP 5.375% 07/08/2028 305.06 K 300.00 K 0.307%
LATAM AIRLINES GROUP SA 7.875% 15/04/2030 285.14 K 275.00 K 0.287%