Indices américains
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US500 US SPX 500 Index | 7738.60 USD | +0.10% | -0.59% | +2.43% | +16.91% | ||
| 2 | US500M S&P 500mini | 7741.4 USD | +0.10% | -0.60% | +2.45% | +16.92% | ||
| 3 | US30 US Wall Street 30 Index | 52537.00 USD | +0.73% | +2.28% | +2.08% | +14.39% | ||
| 4 | US30M US30m | 52572 USD | +0.73% | +2.28% | +2.09% | +14.38% | ||
| 5 | USTECH100M USTECH100mini | 30644.0 USD | 0.00% | -0.73% | +5.70% | +24.34% | ||
| 6 | USTEC US Tech 100 Index | 29633.80 USD | -0.50% | -3.79% | +2.29% | +20.31% | ||
| 7 | US2000 US Small Cap 2000 Index | 2761.80 USD | -0.07% | -1.37% | -3.43% | +12.01% |
Gainers Indices américains
US30 US Wall Street 30 Index | 52537.00 | +0.73% |
US30M US30m | 52572 | +0.73% |
US500 US SPX 500 Index | 7738.60 | +0.10% |
US500M S&P 500mini | 7741.4 | +0.10% |
USTECH100M USTECH100mini | 30644.0 | 0.00% |
US2000 US Small Cap 2000 Index | 2761.80 | -0.07% |
USTEC US Tech 100 Index | 29633.80 | -0.50% |
Losers Indices américains
USTEC US Tech 100 Index | 29633.80 | -0.50% |
US2000 US Small Cap 2000 Index | 2761.80 | -0.07% |
USTECH100M USTECH100mini | 30644.0 | 0.00% |
US500M S&P 500mini | 7741.4 | +0.10% |
US500 US SPX 500 Index | 7738.60 | +0.10% |
US30M US30m | 52572 | +0.73% |
US30 US Wall Street 30 Index | 52537.00 | +0.73% |