US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | CRON Cronos Group Inc. - Common Share | 2.80 USD | 0.00% | +1.82% | +6.87% | +30.23% | 1.05 B USD | ||
| 2442 | MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | 56.01 USD | -1.37% | +1.16% | +7.13% | -7.16% | 1.04 B USD | ||
| 2443 | CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | 15.37 USD | +1.12% | -1.03% | -0.65% | -0.45% | 1.04 B USD | ||
| 2444 | EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock | 50.44 USD | +0.34% | +4.26% | +6.84% | +26.99% | 1.04 B USD | ||
| 2445 | MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | 36.32 USD | +0.30% | +2.14% | +5.92% | +18.11% | 1.04 B USD | ||
| 2446 | TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares | 6.49 USD | +9.08% | +2.69% | -7.55% | +13.86% | 1.04 B USD | ||
| 2447 | SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | 34.74 USD | +0.52% | +0.26% | +2.63% | +7.02% | 1.03 B USD | ||
| 2448 | MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | 59.68 USD | +3.50% | +4.48% | +10.54% | +30.31% | 1.03 B USD | ||
| 2449 | KFRC Kforce, Inc. Common Stock | 57.56 USD | -0.54% | +4.07% | +27.43% | +102.96% | 1.03 B USD | ||
| 2450 | GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 3.02 USD | -3.82% | +0.67% | +20.32% | -39.11% | 1.02 B USD | ||
| 2451 | FUBO FuboTV Inc. Class A Common Stock | 9.41 USD | 0.00% | -1.36% | +8.66% | +173.55% | 1.02 B USD | ||
| 2452 | LAR Lithium Argentina AG Common Shares | 6.28 USD | +6.62% | -14.09% | -25.24% | -7.10% | 1.02 B USD | ||
| 2453 | AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock | 25.89 USD | +0.39% | +0.58% | +8.83% | +46.69% | 1.02 B USD | ||
| 2454 | CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | 34.38 USD | +1.00% | +2.57% | +5.98% | +38.35% | 1.02 B USD | ||
| 2455 | CPF Central Pacific Financial Corp New | 39.02 USD | +0.80% | +1.91% | +7.37% | +37.25% | 1.02 B USD | ||
| 2456 | HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh | 2.85 USD | +2.52% | -3.06% | -0.70% | +13.10% | 1.02 B USD | ||
| 2457 | SCHL Scholastic Corporation - Common Stock | 46.81 USD | +0.93% | +0.28% | +10.09% | +112.39% | 1.02 B USD | ||
| 2458 | PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock | 25.78 USD | +1.70% | +3.16% | +11.41% | +18.09% | 1.01 B USD | ||
| 2459 | JBIO Jade Biosciences, Inc. - Common Stock | 20.53 USD | +4.37% | -4.11% | +6.70% | +104.28% | 1.01 B USD | ||
| 2460 | EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 5.63 USD | +0.72% | -6.94% | +2.74% | -12.44% | 1.01 B USD |
Новости US Stock Market
Цены на нефть Brent подскочили на 4,5% и превысили $95 за баррель
Финал ЧМ-2026 побил рекорды просмотров в США
В посольство не поступали данные о пострадавших россиянах в ДТП в Турции
Цены на нефть Brent превысили $94 за баррель впервые с начала июня
Дмитриев уличил СМИ Британии в подстрекательстве ЕС к «стрельбе в ногу»
S&P Dow Jones Indices и Pantera Capital нашли способ помочь инвесторам выжать максимум из альтсезона
В конце июля Apple запустит лизинг на ряд моделей iPhone, iMac, iPad и Watch
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |