Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | COFS CHOICEONE FINANCIAL | 28.62 USD | -2.69% | -3.60% | -2.19% | -9.86% | 429.73 M USD | ||
| 2602 | NC NACCO Industries, Inc. | 57.93 USD | -1.83% | +3.46% | +19.94% | +72.93% | 429.55 M USD | ||
| 2603 | CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | 94.68 USD | +11.06% | -20.06% | -20.97% | -22.16% | 429.47 M USD | ||
| 2604 | CDZI CADIZ, Inc. | 5.20 USD | -1.52% | -1.33% | -20.25% | +20.65% | 427.06 M USD | ||
| 2605 | MYGN Myriad Genetics Inc | 4.6100 USD | -2.91% | +7.96% | -22.52% | -44.26% | 426.89 M USD | ||
| 2606 | MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 20.89 USD | -0.48% | -4.96% | +12.80% | +39.27% | 426.65 M USD | ||
| 2607 | VIA Via Transportation, Inc. | 17.2200 USD | -4.86% | +2.84% | -33.01% | -60.96% | 425.86 M USD | ||
| 2608 | SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 12.86 USD | -0.85% | -1.46% | +2.31% | -1.08% | 425.46 M USD | ||
| 2609 | ZUMZ Zumiez Inc. | 26.2200 USD | -0.61% | -0.46% | +6.63% | +14.00% | 424.90 M USD | ||
| 2610 | BGS B&G Foods, Inc. | 5.31 USD | -2.57% | +1.14% | +18.79% | -23.04% | 424.77 M USD | ||
| 2611 | GEVO Gevo, Inc. | 1.82 USD | +1.11% | -1.62% | -13.74% | +33.82% | 424.68 M USD | ||
| 2612 | JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 20.63 USD | -0.24% | -1.81% | -8.68% | +8.58% | 422.77 M USD | ||
| 2613 | CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | 8.42 USD | 0.00% | -0.47% | -18.01% | +49.56% | 422.05 M USD | ||
| 2614 | WNC Wabash National Corp. | 10.1500 USD | +0.86% | -11.28% | +1.55% | +12.40% | 421.34 M USD | ||
| 2615 | OSPN OneSpan Inc. Common Stock | 11.0400 USD | -1.21% | -2.30% | -8.53% | -31.77% | 421.02 M USD | ||
| 2616 | CION CION Investment Corporation | 8.00 USD | -3.96% | -6.65% | -14.62% | -34.53% | 420.69 M USD | ||
| 2617 | IPOD Dune Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 10.3700 USD | +0.88% | +0.48% | +1.37% | +2.78% | 419.63 M USD | ||
| 2618 | WEST Westrock Coffee Company Common Stock | 4.42 USD | -5.15% | -10.16% | -4.33% | -27.54% | 419.22 M USD | ||
| 2619 | FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | 109.13 USD | +0.28% | +0.19% | -1.23% | +13.50% | 418.91 M USD | ||
| 2620 | NUS NuSkin Enterprises, Inc. | 8.4700 USD | -1.68% | -2.42% | -20.92% | -24.24% | 417.51 M USD |
Новости Рынок акций США
Apple seen as ‘anti-AI’ safe haven, says MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
ИИ — скорее возможность, чем угроза для кибербезопасности
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Стратеги прогнозируют краткосрочный шок, а не долгосрочные изменения
Energy Fuels: Big Gains But Stretched Valuations (NYSE:UUUU)
Gainers Рынок акций США
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Рынок акций США
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |