Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981 | URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 46.2700 USD | +1.35% | +0.78% | +5.09% | +15.19% | 0 USD | ||
| 7982 | CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 17.2300 USD | +0.15% | +0.88% | -17.44% | +14.26% | 0 USD | ||
| 7983 | OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 26.1200 USD | -0.87% | -0.11% | -1.99% | +2.07% | 0 USD | ||
| 7984 | LKSPR Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 1.4900 USD | +71.26% | +71.26% | -6.88% | +49.00% | 0 USD | ||
| 7985 | OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 26.8700 USD | +0.30% | -0.02% | +0.21% | +5.21% | 0 USD | ||
| 7986 | AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 17.0400 USD | +0.12% | +2.90% | -12.19% | -32.49% | 0 USD | ||
| 7987 | VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 51.9500 USD | +0.01% | -0.04% | +0.32% | +3.20% | 0 USD | ||
| 7988 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 127.3500 USD | +1.54% | +2.02% | -1.05% | +15.64% | 0 USD | ||
| 7989 | AEAQW Activate Energy Acquisition Corp - Warrant | 0.2800 USD | -20.00% | -6.67% | +47.37% | +47.37% | 0 USD | ||
| 7990 | NVDB ProShares Ultra NVDA | 24.4000 USD | -10.13% | -16.70% | -16.09% | -12.14% | 0 USD | ||
| 7991 | NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 36.42 USD | -6.16% | -8.88% | -12.07% | -17.30% | 0 USD | ||
| 7992 | XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 26.7500 USD | +0.68% | +1.13% | +4.51% | +6.83% | 0 USD | ||
| 7993 | TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 24.9399 USD | -0.72% | +0.40% | -1.71% | +0.40% | 0 USD | ||
| 7994 | RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 28.0200 USD | 0.00% | +0.07% | +6.99% | +11.99% | 0 USD | ||
| 7995 | BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary Shares | 1.8400 USD | +6.32% | -13.21% | +1420.66% | +360.00% | 0 USD | ||
| 7996 | TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 28.2500 USD | -0.11% | +0.61% | +4.90% | +12.19% | 0 USD | ||
| 7997 | LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 20.1200 USD | +1.93% | +0.25% | -4.51% | +0.60% | 0 USD | ||
| 7998 | ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.9900 USD | -0.33% | -0.99% | +3.34% | +20.14% | 0 USD | ||
| 7999 | QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 11.2600 USD | +15.19% | -15.02% | +22.26% | -38.13% | 0 USD | ||
| 8000 | PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 20.3186 USD | -1.27% | -3.01% | -12.46% | -18.33% | 0 USD |
Новости Рынок акций США
Opinion: Iran strikes will likely boost defense stocks — but here’s what will keep the cash flowing long after the conflict ends
VTv Stock: Cadisegliatin's Phase 3 CATT1 Readout Is The Next Catalyst (NASDAQ:VTVT)
Биткоин упал ниже $64 000 на фоне атак Израиля и США на Иран
Carter's, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CRI) 2026-02-28
Global Partners LP Common Units 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GLP) 2026-02-28
DIVI: The New Strategy Still Has To Prove Itself
The J. M. Smucker Company (SJM) Q3 2026 Earnings Call Prepared Remarks Transcript
Gainers Рынок акций США
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Рынок акций США
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |