Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | CMRE-PC Costamare Inc. | 27.14 USD | +0.59% | +0.74% | +2.18% | +6.39% | 2.09 B USD | ||
| 8602 | CMRE-PD Costamare Inc. | 28.00 USD | 0.00% | -0.36% | +2.38% | +7.24% | 2.09 B USD | ||
| 8603 | PMT-PC PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.01 USD | -2.11% | -2.16% | -3.01% | -2.11% | 2.05 B USD | ||
| 8604 | PMT-PB PennyMac Mortgage Investment Trust | 23.54 USD | -2.08% | -2.57% | -2.20% | -5.69% | 2.05 B USD | ||
| 8605 | PMTU PennyMac Mortgage Investment Trust | 25.6000 USD | -0.38% | -0.78% | +0.79% | -0.29% | 2.05 B USD | ||
| 8606 | PMTV PennyMac Mortgage Investment Trust | 25.39 USD | -0.39% | -0.94% | -1.24% | -1.13% | 2.05 B USD | ||
| 8607 | PMTW PennyMac Mortgage Investment Trust | 25.24 USD | -2.40% | -2.55% | -1.52% | +1.28% | 2.05 B USD | ||
| 8608 | KMPB Kemper Corporation | 23.5000 USD | -2.23% | -2.37% | -0.59% | 0.00% | 1.99 B USD | ||
| 8609 | MBINM Merchants Bancorp Common Stock | 25.45 USD | -0.39% | -0.55% | -0.51% | -2.42% | 1.94 B USD | ||
| 8610 | MBINN Merchants Bancorp Common Stock | 20.13 USD | -0.84% | -0.30% | +0.60% | -8.42% | 1.94 B USD | ||
| 8611 | INN-PF Summit Hotel Properties, Inc. | 17.30 USD | -5.10% | -5.21% | -5.15% | -9.42% | 1.94 B USD | ||
| 8612 | CIMN Chimera Investment Corp. | 25.15 USD | -0.32% | -0.36% | -1.49% | +0.36% | 1.93 B USD | ||
| 8613 | CIMO Chimera Investment Corp. | 25.42 USD | +0.36% | -0.12% | -1.47% | +0.99% | 1.93 B USD | ||
| 8614 | CIMP Chimera Investment Corp. | 25.15 USD | -0.47% | -1.68% | -1.10% | +1.53% | 1.93 B USD | ||
| 8615 | RCC Ready Capital Corporation | 25.0400 USD | +0.04% | 0.00% | +0.72% | +1.93% | 1.91 B USD | ||
| 8616 | RCB Ready Capital Corporation | 24.6700 USD | +0.24% | -0.32% | +0.28% | +2.37% | 1.91 B USD | ||
| 8617 | RCD Ready Capital Corporation | 20.9450 USD | -3.30% | -3.75% | -3.92% | -15.51% | 1.91 B USD | ||
| 8618 | CIM-PB Chimera Investment Corp. | 23.77 USD | -0.88% | -1.61% | +0.08% | -5.15% | 1.91 B USD | ||
| 8619 | CIM-PA Chimera Investment Corp. | 21.88 USD | -1.88% | -1.80% | -0.55% | -2.63% | 1.91 B USD | ||
| 8620 | CIM-PC Chimera Investment Corp. | 21.98 USD | -1.57% | -2.61% | -1.39% | -4.02% | 1.91 B USD |
Новости Рынок акций США
CRE Debt: A Strategic Complement In Private Markets
LSB Industries: Strong 2025 And Massive NOLs Lead To Poison Pill Defense (NYSE:LXU)
Silver Caught Between War Premium And Peace Crash Risk (NYSEARCA:SIL)
Investing.com’s stocks of the week
Акции недели от Investing.com
Trump says ‘massive’ strike against Iran underway — bitcoin plunge offers a glimpse of how markets could react
Sezzle Stock: Small But Mighty, Buy With Earnings On Tap (NASDAQ:SEZL)
Gainers Рынок акций США
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Рынок акций США
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |